Forward · C
Joseph Cramarossa
Бывший нападающий НХЛ: 5 голов и 13 очков за 68 матчей; последний матч — за Minnesota Wild в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Окт 26, 1992
Место рождения
Markham, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
190 lb / 86 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2011 · ANA · Раунд 3 · № 65
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| Contract with MIN terminated Январь 13, 2023 | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 1 | |
| 2021–22 | $750,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 1 | |
| Подписал контракт с MIN Июль 17, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 15 | 3 | |
| Подписал контракт с MIN Октябрь 9, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| Обменян в CHI Ноябрь 20, 2019 | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Апрель 25, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Февраль 21, 2019 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $724,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 10 | |
| Выбран командой VAN с драфта отказов Март 1, 2017 | |||||||||
| 2016–17 | $724,500 | 49 | 4 | 6 | 10 | +1 | 51 | 26 | |
| Подписал контракт с ANA Июнь 15, 2016 · 1 year x $724,500 AAV | |||||||||
| 2015–16 | $752,500 | — | |||||||
| 2014–15 | $752,500 | — | |||||||
| 2013–14 | $752,500 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Март 2, 2013 · 3 years x $752,500 AAV | |||||||||
| Выбран командой ANA на драфте NHL 2011 года · Раунд 3 · Общий номер 65 | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против SJS
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
9:27 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SEA
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
7:07 TOI
Регулярный сезон
в гостях у ANA
1 G
0 A
1 PTS
1 SOG
8:29 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
6:08 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NSH
0 G
1 A
1 PTS
1 SOG
6:55 TOI
Список карточек
Joseph Cramarossa cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.