Goalie · G
Cam Talbot
Бывший вратарь НХЛ: 278 побед за 567 матчей; последний матч — за Detroit Red Wings в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Июл 5, 1987
Место рождения
Caledonia, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
202 lb / 92 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $950,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||||
| Подписал контракт с CBJ Сентябрь 14, 2026 · 1 year x $950,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $2,500,000 | 34 | 25 | 12 | 9 | 6 | 3.19 | 0.883 | 0 | — | ||||||||
| 2024–25 | $2,500,000 | 47 | 43 | 21 | 19 | 5 | 2.93 | 0.901 | 2 | — | ||||||||
| Подписал контракт с DET Июль 1, 2024 · 2 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,000,000 | 54 | 52 | 27 | 20 | 6 | 2.50 | 0.913 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.30 | 0.861 | 0 | |
| Подписал контракт с LAK Июль 1, 2023 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $3,666,667 | 36 | 32 | 17 | 14 | 2 | 2.93 | 0.898 | 1 | — | ||||||||
| Обменян в OTT Июль 12, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $3,666,667 | 49 | 48 | 32 | 12 | 4 | 2.76 | 0.911 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0.846 | 0 | |
| 2020–21 | $3,666,667 | 33 | 33 | 19 | 8 | 5 | 2.63 | 0.915 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.45 | 0.923 | 2 | |
| Подписал контракт с MIN Октябрь 9, 2020 · 3 years x $3,666,667 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,750,000 | 26 | 22 | 12 | 10 | 1 | 2.63 | 0.919 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2.42 | 0.924 | 2 | |
| Подписал контракт с CGY Июль 1, 2019 · 1 year x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $4,166,667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.70 | 0.881 | 0 | — | ||||||||
| Обменян в PHI Февраль 16, 2019 | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $4,166,667 | 31 | 29 | 10 | 15 | 3 | 3.36 | 0.893 | 1 | — | ||||||||
| 2017–18 | $4,166,667 | 67 | 67 | 31 | 31 | 3 | 3.02 | 0.908 | 1 | — | ||||||||
| 2016–17 | $4,166,667 | 73 | 73 | 42 | 22 | 8 | 2.39 | 0.919 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.48 | 0.924 | 2 | |
| Подписал контракт с EDM Январь 17, 2016 · 3 years x $4,166,667 AAV | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $1,450,000 | 56 | 53 | 21 | 27 | 5 | 2.55 | 0.917 | 3 | — | ||||||||
| Обменян в EDM Июнь 27, 2015 | ||||||||||||||||||
| Подписал контракт с NYR Декабрь 20, 2014 · 1 year x $1,450,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $562,500 | 36 | 34 | 21 | 9 | 4 | 2.21 | 0.926 | 5 | — | ||||||||
| 2013–14 | $562,500 | 21 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1.64 | 0.941 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.59 | 0.846 | 0 | |
| Подписал контракт с NYR Февраль 18, 2013 · 2 years x $562,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2012–13 | $550,000 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с NYR Июль 26, 2012 · 1 year x $550,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2011–12 | $665,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2010–11 | $665,000 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с NYR Март 30, 2010 · 2 years x $665,000 AAV | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у FLA
Смена
– DEC
9/13 SV
0.692 SV%
28:06 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
Старт
O DEC
18/22 SV
0.818 SV%
60:27 TOI
Регулярный сезон
против PHI
Смена
– DEC
11/12 SV
0.917 SV%
29:20 TOI
Регулярный сезон
против MIN
Старт
L DEC
15/20 SV
0.750 SV%
58:24 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PIT
Смена
– DEC
16/18 SV
0.889 SV%
39:58 TOI
Список карточек
Cam Talbot cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.