Forward · C
Byron Froese
Бывший нападающий НХЛ: 7 голов и 20 очков за 141 матч; последний матч — за Vegas Golden Knights в сезоне 2023–24.
Дата рождения
Мар 12, 1991
Место рождения
Winkler, Manitoba, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
195 lb / 88 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2009 · CHI · Раунд 4 · № 119
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $762,500 | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 17 | |
| 2022–23 | $762,500 | 9 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | 15 | |
| Подписал контракт с VGK Июль 13, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $725,000 | — | |||||||
| 2020–21 | $725,000 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | |
| Подписал контракт с CGY Октябрь 9, 2020 · 2 years x $725,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | |||||||
| Обменян в PHI Февраль 9, 2019 | |||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 48 | 3 | 8 | 11 | +0 | 26 | 49 | |
| Подписал контракт с MTL Июль 1, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $575,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | |
| Обменян в TBL Февраль 27, 2017 | |||||||||
| 2016–17 | $575,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | |
| 2015–16 | $575,000 | 56 | 2 | 3 | 5 | -11 | 16 | 64 | |
| Подписал контракт с TOR Июль 3, 2015 · 2 years x $575,000 AAV | |||||||||
| 2013–14 | $598,333 | — | |||||||
| 2012–13 | $598,333 | — | |||||||
| 2011–12 | $598,333 | — | |||||||
| Подписал контракт с CHI Май 31, 2011 · 3 years x $598,333 AAV | |||||||||
| Выбран командой CHI на драфте NHL 2009 года · Раунд 4 · Общий номер 119 | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против VAN
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
7:39 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CBJ
0 G
1 A
1 PTS
3 SOG
9:48 TOI
Регулярный сезон
в гостях у BUF
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
12:17 TOI
Регулярный сезон
в гостях у BOS
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
11:41 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TOR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
10:52 TOI
Список карточек
Byron Froese cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.