Goalie · G
J-F Berube
Бывший вратарь НХЛ: 12 побед за 40 матчей; последний матч — за Columbus Blue Jackets в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Июл 13, 1991
Место рождения
Repentigny, Quebec, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
177 lb / 80 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2009 · LAK · Раунд 4 · № 95
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с FLA Март 2, 2023 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.12 | 0.900 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с CBJ Сентябрь 30, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| Обменян в NYR Февраль 19, 2020 | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с PHI Июль 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| Обменян в CBJ Июнь 27, 2018 | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $700,000 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3.78 | 0.894 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с CHI Июль 1, 2017 · 2 years x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $675,000 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3.42 | 0.889 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NYI Июль 5, 2016 · 1 year x $675,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | — | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.71 | 0.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | |
| 2014–15 | $562,500 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с LAK Июль 15, 2014 · 2 years x $562,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2013–14 | $548,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2012–13 | $548,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2011–12 | $548,333 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с LAK Май 23, 2011 · 3 years x $548,333 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой LAK на драфте NHL 2009 года · Раунд 4 · Общий номер 95 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у PIT
Старт
– DEC
5/8 SV
0.625 SV%
6:26 TOI
Регулярный сезон
в гостях у ANA
Старт
L DEC
26/31 SV
0.839 SV%
59:07 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CAR
Старт
L DEC
46/50 SV
0.920 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у FLA
Старт
W DEC
39/42 SV
0.929 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против TOR
Старт
W DEC
39/42 SV
0.929 SV%
60:20 TOI
Список карточек
J-F Berube cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.