Forward · LW
Matt Martin
Бывший нападающий НХЛ: 81 гол и 178 очков за 987 матчей; последний матч — за New York Islanders в сезоне 2024–25.
Дата рождения
Май 8, 1989
Место рождения
Windsor, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
215 lb / 98 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2008 · NYI · Раунд 5 · № 148
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | — | 32 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 17 | — | |||||||
| 2023–24 | $1,500,000 | 57 | 4 | 4 | 8 | +7 | 43 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 2 | |
| 2022–23 | $1,500,000 | 81 | 7 | 12 | 19 | +4 | 63 | 82 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 16 | 4 | |
| 2021–22 | $1,500,000 | 71 | 3 | 4 | 7 | -2 | 70 | 66 | — | |||||||
| 2020–21 | $1,500,000 | 54 | 6 | 5 | 11 | -2 | 36 | 68 | 19 | 1 | 1 | 2 | +1 | 43 | 14 | |
| Подписал контракт с NYI Январь 11, 2021 · 4 years x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,500,000 | 55 | 5 | 3 | 8 | -1 | 40 | 49 | 22 | 5 | 1 | 6 | +0 | 28 | 28 | |
| 2018–19 | $2,500,000 | 67 | 6 | 8 | 14 | +5 | 53 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11 | |
| Обменян в NYI Июль 3, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $2,500,000 | 50 | 3 | 9 | 12 | +0 | 50 | 46 | — | |||||||
| 2016–17 | $2,500,000 | 82 | 5 | 4 | 9 | +0 | 123 | 66 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 4 | |
| Подписал контракт с TOR Июль 1, 2016 · 4 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $1,000,000 | 80 | 10 | 9 | 19 | +2 | 119 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 15 | |
| 2014–15 | $1,000,000 | 78 | 8 | 6 | 14 | -4 | 114 | 90 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 9 | |
| 2013–14 | $1,000,000 | 79 | 8 | 6 | 14 | -11 | 90 | 120 | — | |||||||
| 2012–13 | $1,000,000 | 48 | 4 | 7 | 11 | -2 | 63 | 67 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 14 | 8 | |
| Подписал контракт с NYI Сентябрь 15, 2012 · 4 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $631,667 | 80 | 7 | 7 | 14 | -17 | 121 | 130 | — | |||||||
| 2010–11 | $631,667 | 68 | 5 | 9 | 14 | -13 | 147 | 60 | — | |||||||
| 2009–10 | $631,667 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 26 | 10 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYI Сентябрь 4, 2009 · 3 years x $631,667 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой NYI на драфте NHL 2008 года · Раунд 5 · Общий номер 148 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у CBJ
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
13:34 TOI
Регулярный сезон
против WSH
0 G
0 A
0 PTS
3 SOG
12:33 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NJD
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
10:06 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
10:15 TOI
Регулярный сезон
против NYR
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
13:44 TOI
Список карточек
Matt Martin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.