Defense · RD,LD
Zach Bogosian
Minnesota Wild — правый защитник с кэп-хитом $1.25M в сезоне 2026–27; без очков за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Июл 15, 1990
Место рождения
Massena, New York, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
231 lb / 105 kg
Хват
R
Текущая команда
Minnesota Wild
Драфт
2008 · ATL · Раунд 1 · № 3
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $1,250,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | Плей-офф не начался | |||||||
| Подписал контракт с MIN Июль 1, 2026 · 1 year x $1,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,250,000 | 41 | 2 | 4 | 6 | +8 | 18 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | |
| 2024–25 | $1,250,000 | 81 | 4 | 12 | 16 | -6 | 43 | 79 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | |
| Подписал контракт с MIN Март 5, 2024 · 2 years x $1,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $850,000 | 61 | 3 | 11 | 14 | +11 | 63 | 77 | — | |||||||
| Обменян в MIN Ноябрь 8, 2023 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $850,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | — | |||||||
| 2022–23 | $850,000 | 46 | 1 | 4 | 5 | -4 | 42 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 | 6 | |
| 2021–22 | $850,000 | 48 | 3 | 5 | 8 | +2 | 53 | 60 | 22 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | 20 | |
| Подписал контракт с TBL Июль 28, 2021 · 3 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $1,000,000 | 45 | 0 | 4 | 4 | +7 | 49 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | |
| Подписал контракт с TOR Октябрь 10, 2020 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $1,300,000 | 8 | 0 | 2 | 2 | +0 | 12 | 11 | 20 | 0 | 4 | 4 | +1 | 12 | 42 | |
| Подписал контракт с TBL Февраль 23, 2020 · 1 year x $1,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| Contract with BUF terminated Февраль 22, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $5,142,857 | 19 | 1 | 4 | 5 | +0 | 10 | 18 | — | |||||||
| 2018–19 | $5,142,857 | 65 | 3 | 16 | 19 | -5 | 52 | 93 | — | |||||||
| 2017–18 | $5,142,857 | 18 | 0 | 1 | 1 | -9 | 20 | 29 | — | |||||||
| 2016–17 | $5,142,857 | 56 | 2 | 9 | 11 | -17 | 46 | 73 | — | |||||||
| 2015–16 | $5,142,857 | 64 | 7 | 17 | 24 | -11 | 68 | 121 | — | |||||||
| 2014–15 | $5,142,857 | 21 | 0 | 7 | 7 | -7 | 38 | 51 | — | |||||||
| Обменян в BUF Февраль 11, 2015 | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $5,142,857 | 41 | 3 | 10 | 13 | +1 | 40 | 74 | — | |||||||
| 2013–14 | $5,142,857 | 55 | 3 | 8 | 11 | +3 | 48 | 134 | — | |||||||
| Подписал контракт с WPG Июль 29, 2013 · 7 years x $5,142,857 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $2,500,000 | 33 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29 | 85 | — | |||||||
| 2011–12 | $2,500,000 | 65 | 5 | 25 | 30 | -3 | 71 | 150 | — | |||||||
| Подписал контракт с WPG Сентябрь 14, 2011 · 2 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | — | 71 | 5 | 12 | 17 | -27 | 29 | 155 | — | |||||||
| 2009–10 | — | 81 | 10 | 13 | 23 | -18 | 61 | 155 | — | |||||||
| 2008–09 | — | 47 | 9 | 10 | 19 | +11 | 47 | 90 | — | |||||||
| Подписал контракт с COL Сентябрь 4, 2008 · 3 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой ATL на драфте NHL 2008 года · Раунд 1 · Общий номер 3 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Zach Bogosian cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDMIN · 2026–27
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDMIN · 2025–26
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDMIN · 2024–25
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDMIN · 2023–24
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDTBL · 2023–24
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDTBL · 2022–23
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDTBL · 2021–22
-
Не получено
Zach Bogosian RD,LDTOR · 2020–21