Forward · LW
Carl Hagelin
Бывший нападающий НХЛ: 110 голов и 296 очков за 713 матчей; последний матч — за Washington Capitals в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Авг 23, 1988
Место рождения
Sodertalje, SWE
Гражданство
SWE
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
183 lb / 83 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2007 · NYR · Раунд 6 · № 168
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $2,750,000 | — | — | |||||||||||||
| 2021–22 | $2,750,000 | 53 | 3 | 11 | 14 | +10 | 20 | 71 | — | |||||||
| 2020–21 | $2,750,000 | 56 | 6 | 10 | 16 | +7 | 19 | 85 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 7 | |
| 2019–20 | $2,750,000 | 58 | 8 | 17 | 25 | +12 | 16 | 107 | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 4 | |
| Подписал контракт с WSH Июнь 16, 2019 · 4 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $1,875,000 | 20 | 3 | 8 | 11 | +7 | 10 | 35 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13 | |
| Обменян в WSH Февраль 21, 2019 · LAK retained $1,875,000 of $4,000,000 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $3,750,000 | 22 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 36 | — | |||||||
| Обменян в LAK Ноябрь 14, 2018 · PIT retained $250,000 of $4,000,000 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $4,000,000 | 16 | 1 | 2 | 3 | +2 | 12 | 28 | — | |||||||
| 2017–18 | $4,000,000 | 81 | 10 | 21 | 31 | +8 | 28 | 169 | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 16 | |
| 2016–17 | $4,000,000 | 61 | 6 | 16 | 22 | +10 | 16 | 128 | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 19 | 20 | |
| 2015–16 | $4,000,000 | 37 | 10 | 17 | 27 | +18 | 18 | 96 | 24 | 6 | 10 | 16 | +9 | 14 | 59 | |
| Обменян в PIT Январь 16, 2016 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $4,000,000 | 43 | 4 | 8 | 12 | -10 | 14 | 82 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Август 14, 2015 · 4 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| Обменян в ANA Июнь 27, 2015 | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $2,250,000 | 82 | 17 | 18 | 35 | +18 | 46 | 185 | 19 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6 | 36 | |
| 2013–14 | $2,250,000 | 72 | 17 | 16 | 33 | +8 | 44 | 144 | 25 | 7 | 5 | 12 | +0 | 16 | 56 | |
| Подписал контракт с NYR Июль 10, 2013 · 2 years x $2,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $637,500 | 48 | 10 | 14 | 24 | +10 | 18 | 132 | 12 | 3 | 3 | 6 | +6 | 0 | 35 | |
| 2011–12 | $637,500 | 64 | 14 | 24 | 38 | +21 | 24 | 131 | 17 | 0 | 3 | 3 | -3 | 17 | 27 | |
| Подписал контракт с NYR Апрель 16, 2011 · 2 years x $637,500 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой NYR на драфте NHL 2007 года · Раунд 6 · Общий номер 168 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против TOR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:24 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
12:17 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NYR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:51 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
0 G
2 A
2 PTS
1 SOG
12:28 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NSH
0 G
1 A
1 PTS
0 SOG
16:52 TOI
Список карточек
Carl Hagelin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.