Forward · C
Brandon Sutter
Бывший нападающий НХЛ: 152 гола и 289 очков за 770 матчей; последний матч — за Vancouver Canucks в сезоне 2020–21.
Дата рождения
Фев 14, 1989
Место рождения
Huntington, New York, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
188 lb / 85 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2007 · CAR · Раунд 1 · № 11
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $1,125,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с VAN Июль 28, 2021 · 1 year x $1,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,375,000 | 43 | 9 | 3 | 12 | -9 | 2 | 65 | — | |||||||
| 2019–20 | $4,375,000 | 44 | 8 | 9 | 17 | +1 | 25 | 76 | 17 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 | 19 | |
| 2018–19 | $4,375,000 | 26 | 4 | 2 | 6 | -12 | 6 | 43 | — | |||||||
| 2017–18 | $4,375,000 | 61 | 11 | 15 | 26 | +8 | 8 | 106 | — | |||||||
| 2016–17 | $4,375,000 | 81 | 17 | 17 | 34 | -20 | 12 | 160 | — | |||||||
| Подписал контракт с VAN Август 4, 2015 · 5 years x $4,375,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $3,300,000 | 20 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 | 45 | — | |||||||
| Обменян в VAN Июль 28, 2015 | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $3,300,000 | 80 | 21 | 12 | 33 | +6 | 14 | 180 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 12 | |
| Подписал контракт с PIT Август 5, 2014 · 2 years x $3,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $2,066,667 | 81 | 13 | 13 | 26 | -9 | 12 | 144 | 13 | 5 | 2 | 7 | +7 | 2 | 28 | |
| 2012–13 | $2,066,667 | 48 | 11 | 8 | 19 | +3 | 4 | 82 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 25 | |
| Обменян в PIT Июнь 22, 2012 | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $2,066,667 | 82 | 17 | 15 | 32 | -3 | 21 | 171 | — | |||||||
| Подписал контракт с CAR Июль 13, 2011 · 3 years x $2,066,667 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $875,000 | 82 | 14 | 15 | 29 | +13 | 25 | 145 | — | |||||||
| 2009–10 | $875,000 | 72 | 21 | 19 | 40 | -1 | 2 | 168 | — | |||||||
| 2008–09 | $875,000 | 50 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 | 57 | — | |||||||
| Подписал контракт с CAR Март 26, 2008 · 3 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой CAR на драфте NHL 2007 года · Раунд 1 · Общий номер 11 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у TOR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:29 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TOR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
14:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у OTT
1 G
0 A
1 PTS
1 SOG
13:53 TOI
Регулярный сезон
в гостях у OTT
0 G
1 A
1 PTS
1 SOG
14:23 TOI
Регулярный сезон
против OTT
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
17:02 TOI
Список карточек
Brandon Sutter cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.