Defense · D
Alex Biega
Бывший защитник НХЛ: 4 гола и 42 очка за 243 матча; последний матч — за Toronto Maple Leafs в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Апр 4, 1988
Место рождения
Montréal, Quebec, CAN
Гражданство
CAN
Рост
5 ft 10 in / 178 cm
Вес
195 lb / 88 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2006 · BUF · Раунд 5 · № 147
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| Обменян в NSH Март 21, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
| Подписал контракт с TOR Июль 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $875,000 | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 4 | |
| Подписал контракт с DET Март 8, 2020 · 1 year x $875,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $825,000 | 49 | 0 | 3 | 3 | -9 | 24 | 55 | |
| Обменян в DET Октябрь 6, 2019 | |||||||||
| 2018–19 | $825,000 | 41 | 2 | 14 | 16 | +0 | 22 | 91 | |
| Подписал контракт с VAN Февраль 28, 2018 · 2 years x $825,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $750,000 | 44 | 1 | 8 | 9 | +3 | 32 | 79 | |
| 2016–17 | $750,000 | 36 | 0 | 3 | 3 | -4 | 18 | 37 | |
| Подписал контракт с VAN Февраль 1, 2016 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2015–16 | $600,000 | 51 | 0 | 7 | 7 | -11 | 22 | 61 | |
| Подписал контракт с VAN Июнь 30, 2015 · 1 year x $600,000 AAV | |||||||||
| 2014–15 | $600,000 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | |
| Подписал контракт с VAN Июль 4, 2014 · 1 year x $600,000 AAV | |||||||||
| 2013–14 | $600,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с VAN Июль 6, 2013 · 1 year x $600,000 AAV | |||||||||
| 2012–13 | $577,500 | — | |||||||
| Подписал контракт с BUF Август 7, 2012 · 1 year x $577,500 AAV | |||||||||
| 2011–12 | $527,500 | — | |||||||
| 2010–11 | $527,500 | — | |||||||
| Подписал контракт с BUF Май 25, 2010 · 2 years x $527,500 AAV | |||||||||
| Выбран командой BUF на драфте NHL 2006 года · Раунд 5 · Общий номер 147 | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Alex Biega cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.