Goalie · G
Pekka Rinne
Бывший вратарь НХЛ: 369 побед за 683 матча; последний матч — за Nashville Predators в сезоне 2020–21.
Дата рождения
Ноя 3, 1982
Место рождения
Kempele, FIN
Гражданство
FIN
Рост
6 ft 5 in / 196 cm
Вес
217 lb / 98 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2004 · NSH · Раунд 8 · № 258
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2020–21 | $5,000,000 | 24 | 21 | 10 | 12 | 1 | 2.84 | 0.907 | 2 | — | ||||||||
| 2019–20 | $5,000,000 | 36 | 35 | 18 | 14 | 4 | 3.17 | 0.895 | 3 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NSH Ноябрь 3, 2018 · 2 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $7,000,000 | 56 | 55 | 30 | 19 | 4 | 2.42 | 0.918 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.09 | 0.905 | 0 | |
| 2017–18 | $7,000,000 | 59 | 59 | 42 | 13 | 4 | 2.31 | 0.927 | 8 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3.07 | 0.904 | 2 | |
| 2016–17 | $7,000,000 | 61 | 61 | 31 | 19 | 9 | 2.42 | 0.918 | 3 | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1.96 | 0.930 | 2 | |
| 2015–16 | $7,000,000 | 66 | 66 | 34 | 21 | 10 | 2.48 | 0.908 | 4 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2.63 | 0.906 | 0 | |
| 2014–15 | $7,000,000 | 64 | 64 | 41 | 17 | 6 | 2.18 | 0.923 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.68 | 0.909 | 0 | |
| 2013–14 | $7,000,000 | 24 | 24 | 10 | 10 | 3 | 2.77 | 0.902 | 2 | — | ||||||||
| 2012–13 | $7,000,000 | 43 | 42 | 15 | 16 | 8 | 2.43 | 0.910 | 5 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NSH Ноябрь 4, 2011 · 7 years x $7,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2011–12 | $3,400,000 | 73 | 72 | 43 | 18 | 8 | 2.39 | 0.923 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2.07 | 0.929 | 1 | |
| 2010–11 | $3,400,000 | 64 | 64 | 33 | 22 | 9 | 2.12 | 0.930 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.57 | 0.907 | 0 | |
| Подписал контракт с NSH Февраль 24, 2010 · 2 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2009–10 | $725,000 | 58 | 54 | 32 | 16 | 5 | 2.53 | 0.911 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.68 | 0.911 | 0 | |
| Подписал контракт с NSH Июль 25, 2008 · 1 year x $725,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2008–09 | $547,500 | 52 | 49 | 29 | 15 | 4 | 2.38 | 0.917 | 7 | — | ||||||||
| 2007–08 | $547,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NSH Июнь 25, 2007 · 2 years x $547,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2006–07 | $454,700 | — | — | |||||||||||||||
| 2005–06 | $454,700 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.80 | 0.900 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NSH Август 23, 2005 · 2 years x $454,700 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой NSH на драфте NHL 2004 года · Раунд 8 · Общий номер 258 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против CAR
Старт
W DEC
30/30 SV
1.000 SV%
59:53 TOI
Регулярный сезон
против TBL
Старт
L DEC
31/33 SV
0.939 SV%
58:16 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CHI
Старт
W DEC
27/29 SV
0.931 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у DAL
Старт
W DEC
27/30 SV
0.900 SV%
65:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
Старт
W DEC
38/39 SV
0.974 SV%
60:00 TOI
Список карточек
Pekka Rinne cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.