Goalie · G
Anton Khudobin
Бывший вратарь НХЛ: 114 побед за 260 матчей; последний матч — за Chicago Blackhawks в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Май 7, 1986
Место рождения
Ust-Kamenogorsk, KAZ
Гражданство
KAZ
Рост
5 ft 11 in / 180 cm
Вес
210 lb / 95 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2004 · MIN · Раунд 7 · № 206
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $3,333,333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.786 | 0 | — | ||||||||
| Обменян в CHI Март 2, 2023 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $3,333,333 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3.63 | 0.879 | 0 | — | ||||||||
| 2020–21 | $3,333,333 | 32 | 32 | 12 | 11 | 7 | 2.54 | 0.905 | 3 | — | ||||||||
| Подписал контракт с DAL Октябрь 9, 2020 · 3 years x $3,333,333 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,500,000 | 30 | 26 | 16 | 8 | 4 | 2.22 | 0.930 | 0 | 25 | 24 | 14 | 10 | 0 | 2.69 | 0.917 | 1 | |
| 2018–19 | $2,500,000 | 41 | 37 | 16 | 17 | 5 | 2.57 | 0.923 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | |
| Подписал контракт с DAL Июль 1, 2018 · 2 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $1,200,000 | 31 | 29 | 16 | 6 | 7 | 2.56 | 0.913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | |
| 2016–17 | $1,200,000 | 16 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2.64 | 0.904 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 1, 2016 · 2 years x $1,200,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,250,000 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2.69 | 0.909 | 1 | — | ||||||||
| Обменян в ANA Июнь 27, 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $2,250,000 | 34 | 32 | 8 | 17 | 6 | 2.72 | 0.900 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с CAR Март 4, 2014 · 2 years x $2,250,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2013–14 | $800,000 | 36 | 34 | 19 | 14 | 1 | 2.30 | 0.926 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с CAR Июль 5, 2013 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2012–13 | $875,000 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2.32 | 0.920 | 1 | — | ||||||||
| 2011–12 | $875,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.978 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 3, 2011 · 2 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $660,000 | — | — | |||||||||||||||
| Обменян в BOS Февраль 28, 2011 | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $660,000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | 0.942 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с MIN Июль 15, 2010 · 1 year x $660,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2009–10 | $586,667 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 0.979 | 0 | — | ||||||||
| 2008–09 | $586,667 | — | — | |||||||||||||||
| 2007–08 | $586,667 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с MIN Июль 12, 2007 · 3 years x $586,667 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой MIN на драфте NHL 2004 года · Раунд 7 · Общий номер 206 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у WSH
Старт
L DEC
22/28 SV
0.786 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
Старт
L DEC
26/28 SV
0.929 SV%
58:33 TOI
Регулярный сезон
в гостях у FLA
Смена
– DEC
19/22 SV
0.864 SV%
33:56 TOI
Регулярный сезон
в гостях у MIN
Старт
L DEC
19/26 SV
0.731 SV%
53:32 TOI
Регулярный сезон
против PHI
Старт
W DEC
32/33 SV
0.970 SV%
59:55 TOI
Список карточек
Anton Khudobin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.