Goalie · G
Brian Elliott
Бывший вратарь НХЛ: 279 побед за 543 матча; последний матч — за Tampa Bay Lightning в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Апр 9, 1985
Место рождения
Newmarket, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
221 lb / 100 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2003 · OTT · Раунд 9 · № 291
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $900,000 | 22 | 22 | 12 | 8 | 2 | 3.40 | 0.891 | 2 | — | ||||||||
| Подписал контракт с TBL Апрель 15, 2022 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $900,000 | 19 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2.43 | 0.912 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с TBL Июль 28, 2021 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $1,500,000 | 30 | 26 | 15 | 9 | 2 | 3.06 | 0.889 | 2 | — | ||||||||
| Подписал контракт с PHI Октябрь 3, 2020 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,000,000 | 31 | 27 | 16 | 7 | 4 | 2.87 | 0.899 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | 0.911 | 0 | |
| Подписал контракт с PHI Июнь 26, 2019 · 1 year x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,750,000 | 26 | 23 | 11 | 11 | 1 | 2.96 | 0.907 | 1 | — | ||||||||
| 2017–18 | $2,750,000 | 43 | 42 | 23 | 11 | 7 | 2.66 | 0.909 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.74 | 0.856 | 0 | |
| Подписал контракт с PHI Июль 1, 2017 · 2 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,500,000 | 49 | 45 | 26 | 18 | 3 | 2.55 | 0.910 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.88 | 0.880 | 0 | |
| Обменян в CGY Июнь 24, 2016 | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,500,000 | 42 | 38 | 23 | 8 | 6 | 2.07 | 0.930 | 4 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2.44 | 0.921 | 1 | |
| 2014–15 | $2,500,000 | 46 | 45 | 26 | 14 | 3 | 2.26 | 0.917 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.857 | 0 | |
| Подписал контракт с STL Май 19, 2014 · 3 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,800,000 | 31 | 25 | 18 | 6 | 2 | 1.96 | 0.922 | 4 | — | ||||||||
| 2012–13 | $1,800,000 | 24 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2.28 | 0.907 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.90 | 0.919 | 0 | |
| Подписал контракт с STL Январь 18, 2012 · 2 years x $1,800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2011–12 | $600,000 | 38 | 36 | 23 | 10 | 4 | 1.56 | 0.940 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.38 | 0.904 | 0 | |
| Подписал контракт с STL Июль 2, 2011 · 1 year x $600,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $850,000 | 12 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3.83 | 0.891 | 0 | — | ||||||||
| Обменян в COL Февраль 18, 2011 | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $850,000 | 43 | 39 | 13 | 19 | 8 | 3.19 | 0.894 | 3 | — | ||||||||
| 2009–10 | $850,000 | 55 | 48 | 29 | 18 | 4 | 2.57 | 0.909 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.14 | 0.853 | 0 | |
| Подписал контракт с OTT Август 4, 2009 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2008–09 | $942,400 | 31 | 30 | 16 | 8 | 3 | 2.77 | 0.902 | 1 | — | ||||||||
| 2007–08 | $942,400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0.966 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с OTT Март 21, 2007 · 2 years x $942,400 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой OTT на драфте NHL 2003 года · Раунд 9 · Общий номер 291 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против DET
Старт
W DEC
32/32 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у OTT
Старт
L DEC
33/39 SV
0.846 SV%
58:50 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NYI
Старт
L DEC
36/42 SV
0.857 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у OTT
Старт
L DEC
28/34 SV
0.824 SV%
59:43 TOI
Регулярный сезон
против MTL
Старт
W DEC
18/21 SV
0.857 SV%
60:00 TOI
Список карточек
Brian Elliott cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.