Forward · C
Brian Boyle
Бывший нападающий НХЛ: 141 гол и 252 очка за 871 матч; последний матч — за Pittsburgh Penguins в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Дек 18, 1984
Место рождения
Hingham, Massachusetts, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
245 lb / 111 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2003 · LAK · Раунд 1 · № 26
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | 66 | 11 | 10 | 21 | +6 | 27 | 87 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 10 | |
| Подписал контракт с PIT Октябрь 12, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $940,000 | 39 | 6 | 9 | 15 | -5 | 17 | 56 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 3 | |
| Подписал контракт с FLA Октябрь 20, 2019 · 1 year x $940,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,550,000 | 26 | 5 | 0 | 5 | -1 | 16 | 42 | 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 7 | |
| Обменян в NSH Февраль 6, 2019 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,550,000 | 47 | 13 | 6 | 19 | -13 | 22 | 81 | — | |||||||
| 2017–18 | $2,550,000 | 69 | 13 | 10 | 23 | -9 | 45 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 | 2 | |
| Подписал контракт с NJD Июль 1, 2017 · 2 years x $2,550,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,000,000 | 21 | 0 | 3 | 3 | -2 | 18 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 14 | |
| Обменян в TOR Февраль 27, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,000,000 | 54 | 13 | 9 | 22 | +5 | 48 | 109 | — | |||||||
| 2015–16 | $2,000,000 | 76 | 13 | 7 | 20 | -7 | 57 | 117 | 17 | 5 | 0 | 5 | -1 | 20 | 29 | |
| 2014–15 | $2,000,000 | 82 | 15 | 9 | 24 | +3 | 54 | 140 | 25 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 35 | |
| Подписал контракт с TBL Июль 1, 2014 · 3 years x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,700,000 | 82 | 6 | 12 | 18 | +1 | 56 | 137 | 25 | 3 | 5 | 8 | -3 | 19 | 30 | |
| 2012–13 | $1,700,000 | 38 | 2 | 3 | 5 | -13 | 29 | 56 | 11 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 16 | |
| 2011–12 | $1,700,000 | 82 | 11 | 15 | 26 | +2 | 59 | 165 | 17 | 3 | 3 | 6 | +0 | 15 | 33 | |
| Подписал контракт с NYR Июль 14, 2011 · 3 years x $1,700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $525,000 | 82 | 21 | 14 | 35 | +2 | 74 | 218 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 25 | |
| 2009–10 | $525,000 | 71 | 4 | 2 | 6 | -6 | 47 | 73 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Июль 8, 2009 · 2 years x $525,000 AAV | ||||||||||||||||
| Обменян в NYR Июнь 27, 2009 | ||||||||||||||||
| 2008–09 | $750,000 | 28 | 4 | 1 | 5 | -9 | 42 | 36 | — | |||||||
| 2007–08 | $750,000 | 8 | 4 | 1 | 5 | +4 | 4 | 19 | — | |||||||
| Подписал контракт с LAK Апрель 16, 2007 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой LAK на драфте NHL 2003 года · Раунд 1 · Общий номер 26 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Brian Boyle cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.