Forward · C
Joe Thornton
Бывший нападающий НХЛ: 430 голов и 1,539 очков за 1,714 матчей; последний матч — за Florida Panthers в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Июл 2, 1979
Место рождения
London, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 4 in / 193 cm
Вес
220 lb / 100 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
1997 · BOS · Раунд 1 · № 1
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | 34 | 5 | 5 | 10 | -10 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| Подписал контракт с FLA Август 13, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 44 | 5 | 15 | 20 | +6 | 14 | 42 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 4 | |
| Подписал контракт с TOR Октябрь 16, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,000,000 | 70 | 7 | 24 | 31 | -19 | 34 | 76 | — | |||||||
| Подписал контракт с SJS Сентябрь 6, 2019 · 1 year x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $5,000,000 | 73 | 16 | 35 | 51 | +8 | 20 | 90 | 19 | 4 | 6 | 10 | -6 | 6 | 29 | |
| Подписал контракт с SJS Июль 2, 2018 · 1 year x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $8,000,000 | 47 | 13 | 23 | 36 | -9 | 38 | 75 | — | |||||||
| Подписал контракт с SJS Июль 2, 2017 · 1 year x $8,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $6,750,000 | 79 | 7 | 43 | 50 | +7 | 51 | 81 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | |
| 2015–16 | $6,750,000 | 82 | 19 | 63 | 82 | +25 | 54 | 121 | 24 | 3 | 18 | 21 | +2 | 10 | 34 | |
| 2014–15 | $6,750,000 | 78 | 16 | 49 | 65 | -4 | 30 | 131 | — | |||||||
| Подписал контракт с SJS Январь 24, 2014 · 3 years x $6,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $7,000,000 | 82 | 11 | 65 | 76 | +20 | 32 | 122 | 7 | 2 | 1 | 3 | -6 | 8 | 16 | |
| 2012–13 | $7,000,000 | 48 | 7 | 33 | 40 | +6 | 26 | 85 | 11 | 2 | 8 | 10 | +5 | 2 | 25 | |
| 2011–12 | $7,000,000 | 82 | 18 | 59 | 77 | +17 | 31 | 156 | 5 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 15 | |
| Подписал контракт с SJS Октябрь 16, 2010 · 3 years x $7,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $7,200,000 | 80 | 21 | 49 | 70 | +4 | 47 | 149 | 18 | 3 | 14 | 17 | -5 | 16 | 48 | |
| 2009–10 | $7,200,000 | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 | 141 | 15 | 3 | 9 | 12 | -11 | 18 | 35 | |
| 2008–09 | $7,200,000 | 82 | 25 | 61 | 86 | +16 | 56 | 139 | 6 | 1 | 4 | 5 | -3 | 5 | 17 | |
| Подписал контракт с SJS Июль 1, 2007 · 3 years x $7,200,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2007–08 | $6,666,666 | 82 | 29 | 67 | 96 | +18 | 59 | 178 | 13 | 2 | 8 | 10 | +3 | 2 | 29 | |
| 2006–07 | $6,666,666 | 82 | 22 | 92 | 114 | +24 | 44 | 213 | 11 | 1 | 10 | 11 | +2 | 10 | 23 | |
| 2005–06 | $6,666,666 | 58 | 20 | 72 | 92 | +31 | 55 | 135 | 11 | 2 | 7 | 9 | -4 | 12 | 23 | |
| Обменян в SJS Ноябрь 30, 2005 | ||||||||||||||||
| 2005–06 | $6,666,666 | 23 | 9 | 24 | 33 | +0 | 6 | 60 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Август 11, 2005 · 3 years x $6,666,666 AAV | ||||||||||||||||
| 2003–04 | — | 77 | 23 | 50 | 73 | +18 | 98 | 187 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 14 | 14 | |
| 2002–03 | — | 77 | 36 | 65 | 101 | +12 | 109 | 196 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 12 | |
| 2001–02 | — | 66 | 22 | 46 | 68 | +7 | 127 | 152 | 6 | 2 | 4 | 6 | +0 | 10 | 14 | |
| 2000–01 | — | 72 | 37 | 34 | 71 | -4 | 107 | 181 | — | |||||||
| 1999–00 | — | 81 | 23 | 37 | 60 | -5 | 82 | 171 | — | |||||||
| 1998–99 | — | 81 | 16 | 25 | 41 | +3 | 69 | 128 | 11 | 3 | 6 | 9 | +1 | 4 | 15 | |
| 1997–98 | — | 55 | 3 | 4 | 7 | -6 | 19 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 3 | |
| Выбран командой BOS на драфте NHL 1997 года · Раунд 1 · Общий номер 1 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Joe Thornton cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.