Résultats de l’équipe

TOR game log

Toronto Maple Leafs results and team performance for 2021–22.

Accueil31–8–2
Extérieur23–13–5
10 derniers7–2–1
SérieW3
GF / match3.84
GA / match3.09
Écart de tirs+4.0
Avantage numérique27.3%
Bilan avec 3+ buts50–7–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Mai 14 c. TBL L 1–2 31 25 0/3 Feuille de match
Mai 12 à TBL L 3–4 OT 33 35 0/1 Feuille de match
Mai 10 c. TBL W 4–3 25 35 1/6 Feuille de match
Mai 8 à TBL L 3–7 25 28 1/3 Feuille de match
Mai 6 à TBL W 5–2 36 34 1/5 Feuille de match
Mai 4 c. TBL L 3–5 34 34 0/4 Feuille de match
Mai 2 c. TBL W 5–0 32 24 1/6 Feuille de match
Avr 29 c. BOS W 5–2 27 26 1/3 Feuille de match
Avr 26 c. DET W 3–0 36 20 1/2 Feuille de match
Avr 24 à WSH W 4–3 SO 30 37 0/2 Feuille de match
Avr 23 à FLA OTL 2–3 OT 36 35 0/2 Feuille de match
Avr 21 à TBL L 1–8 37 36 1/5 Feuille de match
Avr 19 c. PHI W 5–2 29 39 1/5 Feuille de match
Avr 17 c. NYI W 4–2 37 29 1/3 Feuille de match
Avr 16 à OTT W 5–4 OT 41 29 0/2 Feuille de match
Avr 14 c. WSH W 7–3 32 25 0/5 Feuille de match
Avr 12 c. BUF L 2–5 26 28 0/5 Feuille de match
Avr 9 c. MTL W 3–2 40 26 0/5 Feuille de match
Avr 7 à DAL W 4–3 OT 41 18 1/3 Feuille de match
Avr 5 à FLA OTL 6–7 OT 35 49 3/7 Feuille de match
Avr 4 à TBL W 6–2 39 34 0/1 Feuille de match
Avr 2 à PHI W 6–3 28 32 0/1 Feuille de match
Mar 31 c. WPG W 7–3 38 23 3/6 Feuille de match
Mar 29 à BOS W 6–4 32 30 1/3 Feuille de match
Mar 27 c. FLA W 5–2 25 36 2/2 Feuille de match
Mar 26 à MTL L 2–4 51 18 1/3 Feuille de match
Mar 23 c. NJD W 3–2 31 22 0/3 Feuille de match
Mar 19 à NSH L 3–6 41 34 0/3 Feuille de match
Mar 17 c. CAR W 3–2 21 36 0/1 Feuille de match
Mar 15 c. DAL W 4–0 40 35 1/2 Feuille de match
Mar 13 à BUF L 2–5 36 38 0/3 Feuille de match
Mar 10 c. ARI OTL 4–5 OT 38 23 0/0 Feuille de match
Mar 8 c. SEA W 6–4 32 30 3/6 Feuille de match
Mar 7 à CBJ W 5–4 33 35 0/1 Feuille de match
Mar 5 c. VAN L 4–6 38 29 1/2 Feuille de match
Mar 2 c. BUF L 1–5 30 31 0/1 Feuille de match
Fév 28 à WSH W 5–3 28 33 0/4 Feuille de match
Fév 26 à DET W 10–7 39 33 0/0 Feuille de match
Fév 24 c. MIN W 3–1 25 30 0/2 Feuille de match
Fév 22 à CBJ OTL 3–4 OT 42 30 0/3 Feuille de match