Résultats de l’équipe

TBL game log

Tampa Bay Lightning results and team performance for 2022–23.

Accueil28–8–5
Extérieur18–22–1
10 derniers4–6–0
SérieW1
GF / match3.45
GA / match3.10
Écart de tirs+0.5
Avantage numérique25.4%
Bilan avec 3+ buts45–10–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jan 28 c. LAK W 5–2 25 28 0/2 Feuille de match
Jan 26 c. BOS W 3–2 35 39 1/3 Feuille de match
Jan 24 c. MIN W 4–2 39 35 1/5 Feuille de match
Jan 21 à CGY L 3–6 24 41 0/6 Feuille de match
Jan 19 à EDM L 3–5 31 34 0/2 Feuille de match
Jan 18 à VAN W 5–2 25 39 0/1 Feuille de match
Jan 16 à SEA W 4–1 31 23 0/2 Feuille de match
Jan 14 à STL W 4–2 30 25 1/2 Feuille de match
Jan 12 c. VAN W 5–4 35 40 2/3 Feuille de match
Jan 10 c. CBJ W 6–3 46 24 3/4 Feuille de match
Jan 6 à WPG L 2–4 28 20 0/4 Feuille de match
Jan 4 à MIN L 1–5 35 33 1/4 Feuille de match
Jan 3 à CHI W 4–1 29 26 1/4 Feuille de match
Déc 31 c. ARI W 5–3 35 31 2/3 Feuille de match
Déc 29 c. NYR W 2–1 SO 40 46 0/1 Feuille de match
Déc 28 c. MTL W 4–1 38 26 1/1 Feuille de match
Déc 21 à DET L 4–7 38 31 0/4 Feuille de match
Déc 20 à TOR L 1–4 19 40 0/1 Feuille de match
Déc 17 à MTL W 5–1 27 23 2/6 Feuille de match
Déc 15 c. CBJ W 4–1 29 25 0/3 Feuille de match
Déc 13 c. SEA W 6–2 30 38 1/3 Feuille de match
Déc 10 c. FLA W 4–1 38 25 0/4 Feuille de match
Déc 8 c. NSH W 5–2 33 36 1/2 Feuille de match
Déc 6 c. DET L 2–4 46 26 0/2 Feuille de match
Déc 3 c. TOR W 4–3 OT 33 39 2/6 Feuille de match
Déc 1 à PHI W 4–1 27 22 1/3 Feuille de match
Nov 29 à BOS L 1–3 28 26 1/2 Feuille de match
Nov 28 à BUF W 6–5 OT 25 37 3/4 Feuille de match
Nov 25 c. STL W 5–2 27 27 1/2 Feuille de match
Nov 21 c. BOS L 3–5 35 29 1/3 Feuille de match
Nov 19 à NSH W 3–2 OT 39 32 2/5 Feuille de match
Nov 17 c. CGY W 4–1 24 40 1/2 Feuille de match
Nov 15 c. DAL W 5–4 OT 38 32 1/5 Feuille de match
Nov 13 c. WSH W 6–3 35 22 2/4 Feuille de match
Nov 11 à WSH L 1–5 29 24 0/3 Feuille de match
Nov 8 c. EDM L 2–3 37 29 0/5 Feuille de match
Nov 5 c. BUF W 5–3 30 24 1/2 Feuille de match
Nov 3 c. CAR OTL 3–4 SO 26 55 2/5 Feuille de match
Nov 1 c. OTT W 4–3 34 15 1/8 Feuille de match
Oct 29 à SJS W 4–3 26 27 0/2 Feuille de match