Résultats de l’équipe

SJS game log

San Jose Sharks results and team performance for 2023–24.

Accueil11–25–5
Extérieur8–29–4
10 derniers3–6–1
SérieL3
GF / match2.21
GA / match4.04
Écart de tirs-9.9
Avantage numérique20.2%
Bilan avec 3+ buts14–11–3
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 18 à CGY L 1–5 17 37 1/2 Feuille de match
Avr 15 à EDM L 2–9 21 38 0/1 Feuille de match
Avr 13 c. MIN L 2–6 29 38 0/3 Feuille de match
Avr 11 à SEA W 3–1 23 50 0/2 Feuille de match
Avr 9 c. CGY OTL 2–3 OT 22 41 0/4 Feuille de match
Avr 7 c. ARI L 2–5 27 28 1/6 Feuille de match
Avr 6 c. STL W 3–2 OT 25 36 2/5 Feuille de match
Avr 4 c. LAK L 1–2 16 27 0/3 Feuille de match
Avr 1 c. SEA L 2–4 26 32 1/2 Feuille de match
Mar 30 à STL W 4–0 20 35 0/3 Feuille de match
Mar 28 à MIN L 1–3 27 32 0/1 Feuille de match
Mar 26 c. DAL L 3–6 20 41 1/3 Feuille de match
Mar 23 c. CHI OTL 4–5 OT 30 31 2/4 Feuille de match
Mar 21 c. TBL L 1–4 22 21 0/3 Feuille de match
Mar 19 à NSH L 2–8 20 40 0/1 Feuille de match
Mar 17 à CHI L 2–5 27 31 0/0 Feuille de match
Mar 16 à CBJ L 2–4 41 20 0/3 Feuille de match
Mar 14 à PIT L 3–6 32 31 0/2 Feuille de match
Mar 12 à PHI L 2–3 29 41 2/5 Feuille de match
Mar 9 c. OTT W 2–1 21 32 2/4 Feuille de match
Mar 7 c. NYI L 2–7 25 33 1/1 Feuille de match
Mar 5 c. DAL OTL 6–7 OT 20 40 2/4 Feuille de match
Mar 3 à MIN L 3–4 15 32 1/2 Feuille de match
Mar 2 à DAL OTL 2–3 SO 23 38 0/2 Feuille de match
Fév 29 c. ANA L 4–6 28 30 3/6 Feuille de match
Fév 27 c. NJD L 2–7 31 44 0/1 Feuille de match
Fév 24 c. NSH L 2–4 25 35 0/2 Feuille de match
Fév 19 c. VGK L 0–4 29 26 0/1 Feuille de match
Fév 17 c. CBJ L 3–4 31 41 1/4 Feuille de match
Fév 15 à CGY W 6–3 31 34 1/3 Feuille de match
Fév 14 à WPG L 0–1 17 39 0/1 Feuille de match
Jan 31 à ANA OTL 2–3 OT 28 34 1/3 Feuille de match
Jan 30 c. SEA W 2–0 22 32 0/1 Feuille de match
Jan 27 c. BUF L 2–5 26 36 0/2 Feuille de match
Jan 23 c. NYR W 3–2 OT 22 31 0/3 Feuille de match
Jan 22 à LAK W 4–3 SO 27 47 0/1 Feuille de match
Jan 20 c. ANA W 5–3 19 34 0/2 Feuille de match
Jan 16 à CHI OTL 1–2 SO 38 25 0/2 Feuille de match
Jan 15 à BUF L 0–3 28 35 0/2 Feuille de match
Jan 13 à OTT L 4–5 18 41 0/2 Feuille de match