Résultats de l’équipe

PHI game log

Philadelphia Flyers results and team performance for 2022–23.

Accueil18–18–5
Extérieur13–20–8
10 derniers3–6–1
SérieW2
GF / match2.71
GA / match3.38
Écart de tirs-2.1
Avantage numérique15.6%
Bilan avec 3+ buts27–9–7
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jan 11 c. WSH W 5–3 36 29 2/6 Feuille de match
Jan 9 à BUF W 4–0 38 28 0/3 Feuille de match
Jan 8 c. TOR L 2–6 36 35 0/4 Feuille de match
Jan 5 c. ARI W 6–2 34 23 2/3 Feuille de match
Jan 2 à ANA W 4–1 33 29 0/2 Feuille de match
Déc 31 à LAK W 4–2 23 29 1/3 Feuille de match
Déc 29 à SJS W 4–3 OT 26 28 0/1 Feuille de match
Déc 23 à CAR L 5–6 31 37 0/2 Feuille de match
Déc 22 à TOR L 3–4 19 34 1/5 Feuille de match
Déc 20 c. CBJ W 5–3 39 33 0/1 Feuille de match
Déc 17 c. NYR L 3–6 32 34 0/4 Feuille de match
Déc 15 à NJD W 2–1 24 49 1/5 Feuille de match
Déc 13 à COL L 2–3 28 25 0/2 Feuille de match
Déc 11 à ARI OTL 4–5 OT 41 29 0/2 Feuille de match
Déc 9 à VGK OTL 1–2 OT 28 34 0/0 Feuille de match
Déc 7 c. WSH L 1–4 30 27 1/3 Feuille de match
Déc 5 c. COL W 5–3 34 32 2/3 Feuille de match
Déc 3 c. NJD L 2–3 33 18 1/3 Feuille de match
Déc 1 c. TBL L 1–4 22 27 0/3 Feuille de match
Nov 29 c. NYI W 3–1 33 24 0/2 Feuille de match
Nov 26 à NYI L 2–5 28 23 0/2 Feuille de match
Nov 25 c. PIT L 1–4 30 29 0/1 Feuille de match
Nov 23 à WSH OTL 2–3 OT 23 32 0/4 Feuille de match
Nov 21 c. CGY L 2–5 25 30 0/3 Feuille de match
Nov 19 à MTL OTL 4–5 SO 29 32 0/4 Feuille de match
Nov 17 à BOS L 1–4 23 32 1/4 Feuille de match
Nov 15 à CBJ OTL 4–5 OT 37 33 1/2 Feuille de match
Nov 13 c. DAL L 1–5 38 31 0/6 Feuille de match
Nov 12 c. OTT L 1–4 38 27 0/3 Feuille de match
Nov 10 à CBJ L 2–5 34 29 0/0 Feuille de match
Nov 8 c. STL W 5–1 35 28 0/1 Feuille de match
Nov 5 à OTT W 2–1 28 34 1/3 Feuille de match
Nov 2 à TOR L 2–5 25 44 1/6 Feuille de match
Nov 1 à NYR OTL 0–1 OT 19 36 0/3 Feuille de match
Oct 29 c. CAR OTL 3–4 OT 29 38 1/6 Feuille de match
Oct 27 c. FLA W 4–3 22 51 1/2 Feuille de match
Oct 23 c. SJS L 0–3 30 25 0/2 Feuille de match
Oct 22 à NSH W 3–1 25 32 0/2 Feuille de match
Oct 19 à FLA L 3–4 33 36 1/6 Feuille de match
Oct 18 à TBL W 3–2 24 38 1/2 Feuille de match