Résultats de l’équipe

PHI game log

Philadelphia Flyers results and team performance for 2021–22.

Accueil14–21–6
Extérieur11–25–5
10 derniers2–8–0
SérieL3
GF / match2.57
GA / match3.63
Écart de tirs-3.0
Avantage numérique12.6%
Bilan avec 3+ buts18–16–6
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 29 c. OTT L 2–4 34 36 2/3 Feuille de match
Avr 27 à WPG L 0–4 35 27 0/4 Feuille de match
Avr 25 à CHI L 1–3 34 33 0/4 Feuille de match
Avr 24 c. PIT W 4–1 43 38 1/3 Feuille de match
Avr 21 à MTL W 6–3 34 34 0/3 Feuille de match
Avr 19 à TOR L 2–5 39 29 0/3 Feuille de match
Avr 17 c. BUF L 3–5 35 40 0/2 Feuille de match
Avr 16 à BUF L 3–4 21 29 0/4 Feuille de match
Avr 13 c. NYR L 0–4 28 34 0/2 Feuille de match
Avr 12 à WSH L 2–9 21 37 1/2 Feuille de match
Avr 9 c. ANA L 3–5 33 34 0/2 Feuille de match
Avr 7 à CBJ W 4–1 31 27 0/4 Feuille de match
Avr 5 c. CBJ L 2–4 49 30 0/4 Feuille de match
Avr 3 à NYR W 4–3 SO 26 46 0/3 Feuille de match
Avr 2 c. TOR L 3–6 32 28 0/2 Feuille de match
Mar 29 à MIN L 1–4 33 37 1/4 Feuille de match
Mar 27 à NSH L 4–5 23 35 0/1 Feuille de match
Mar 25 à COL L 3–6 31 51 0/2 Feuille de match
Mar 24 à STL W 5–2 27 28 0/4 Feuille de match
Mar 22 à DET L 3–6 33 31 0/2 Feuille de match
Mar 20 c. NYI W 2–1 37 27 1/4 Feuille de match
Mar 18 à OTT L 1–3 29 36 0/3 Feuille de match
Mar 17 c. NSH W 5–4 33 34 1/4 Feuille de match
Mar 13 c. MTL OTL 3–4 OT 30 35 0/2 Feuille de match
Mar 12 à CAR L 1–3 29 36 0/2 Feuille de match
Mar 10 à FLA L 3–6 37 37 1/3 Feuille de match
Mar 8 c. VGK W 2–1 21 48 0/4 Feuille de match
Mar 5 c. CHI W 4–3 27 29 0/4 Feuille de match
Mar 3 c. MIN L 4–5 30 38 1/3 Feuille de match
Mar 1 c. EDM L 0–3 39 32 0/2 Feuille de match
Fév 26 c. WSH W 2–1 22 28 0/2 Feuille de match
Fév 22 c. STL L 1–4 26 26 0/2 Feuille de match
Fév 21 c. CAR OTL 3–4 OT 41 31 0/3 Feuille de match
Fév 17 c. WSH L 3–5 33 25 1/4 Feuille de match
Fév 15 à PIT OTL 4–5 OT 27 34 0/4 Feuille de match
Fév 12 à DET L 2–4 34 23 1/3 Feuille de match
Fév 9 c. DET L 3–6 24 34 0/5 Feuille de match
Fév 1 c. WPG W 3–1 36 33 0/4 Feuille de match
Jan 29 c. LAK W 4–3 OT 36 40 0/2 Feuille de match
Jan 25 à NYI L 3–4 17 33 0/1 Feuille de match