Résultats de l’équipe

NYR game log

New York Rangers results and team performance for 2024–25.

Accueil19–19–3
Extérieur20–17–4
10 derniers5–4–1
SérieW2
GF / match3.12
GA / match3.11
Écart de tirs-1.3
Avantage numérique17.6%
Bilan avec 3+ buts33–12–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 17 c. TBL W 4–0 22 27 0/1 Feuille de match
Avr 14 à FLA W 5–3 25 30 0/2 Feuille de match
Avr 12 à CAR L 3–7 31 28 1/2 Feuille de match
Avr 10 à NYI W 9–2 32 46 1/1 Feuille de match
Avr 9 c. PHI L 5–8 29 30 0/3 Feuille de match
Avr 7 c. TBL L 1–5 39 23 1/3 Feuille de match
Avr 5 à NJD L 0–4 26 16 0/2 Feuille de match
Avr 2 c. MIN W 5–4 OT 39 24 0/4 Feuille de match
Mar 29 à SJS W 6–1 33 22 0/2 Feuille de match
Mar 28 à ANA OTL 4–5 OT 30 33 1/7 Feuille de match
Mar 25 à LAK L 1–3 23 33 0/3 Feuille de match
Mar 22 c. VAN W 5–3 12 39 0/1 Feuille de match
Mar 20 c. TOR L 3–4 30 28 0/1 Feuille de match
Mar 18 c. CGY L 1–2 13 35 0/1 Feuille de match
Mar 16 c. EDM L 1–3 22 23 0/3 Feuille de match
Mar 15 à CBJ W 4–0 21 21 0/1 Feuille de match
Mar 13 à MIN W 3–2 OT 31 28 0/3 Feuille de match
Mar 11 à WPG L 1–2 22 24 1/3 Feuille de match
Mar 9 c. CBJ L 3–7 35 28 0/4 Feuille de match
Mar 8 à OTT OTL 3–4 OT 23 37 0/2 Feuille de match
Mar 5 c. WSH OTL 2–3 OT 17 26 0/4 Feuille de match
Mar 3 c. NYI W 4–0 27 21 0/2 Feuille de match
Mar 2 c. NSH W 4–0 34 34 1/5 Feuille de match
Fév 28 c. TOR L 2–3 35 16 0/3 Feuille de match
Fév 25 à NYI W 5–1 18 37 0/1 Feuille de match
Fév 23 à PIT W 5–3 16 40 1/1 Feuille de match
Fév 22 à BUF L 2–8 28 33 1/4 Feuille de match
Fév 8 à CBJ W 4–3 40 25 0/0 Feuille de match
Fév 7 c. PIT L 2–3 24 26 0/2 Feuille de match
Fév 5 c. BOS W 3–2 22 17 0/3 Feuille de match
Fév 2 c. VGK W 4–2 28 36 2/2 Feuille de match
Fév 1 à BOS L 3–6 25 25 1/3 Feuille de match
Jan 28 c. CAR L 0–4 22 26 0/3 Feuille de match
Jan 26 c. COL L 4–5 37 22 0/2 Feuille de match
Jan 23 c. PHI W 6–1 37 34 1/2 Feuille de match
Jan 21 c. OTT W 5–0 29 20 2/4 Feuille de match
Jan 19 à MTL OTL 4–5 OT 28 37 1/2 Feuille de match
Jan 18 c. CBJ W 1–0 SO 26 27 0/1 Feuille de match
Jan 16 à UTA W 5–3 25 31 0/3 Feuille de match
Jan 14 à COL OTL 2–3 OT 29 26 0/3 Feuille de match