Nashville Predators
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Nashville Predators 2025–26 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue23
Ouest10
Central6
GP82
W38
L34
OT10
PTS86
GF–GA247–269
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil21–17–3
Extérieur17–17–7
10 derniers4–5–1
SérieL2
GF / match3.01
GA / match3.28
Écart de tirs-1.8
Avantage numérique23.1%
Bilan avec 3+ buts31–7–3
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 16 | L | 4–5 | 21 | 40 | 2/3 | Feuille de match | |
| Avr 13 | L | 2–3 | 28 | 23 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 11 | W | 2–1 | 22 | 22 | 0/4 | Feuille de match | |
| Avr 9 | L | 1–4 | 30 | 27 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 7 | W | 5–0 | 25 | 43 | 1/4 | Feuille de match | |
| Avr 6 | OTL | 2–3 SO | 31 | 28 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 4 | W | 6–3 | 34 | 27 | 2/4 | Feuille de match | |
| Avr 2 | W | 5–4 SO | 34 | 33 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mar 29 | L | 2–3 | 31 | 28 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mar 28 | L | 1–4 | 24 | 32 | 0/3 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| LW,RW | 31.5 | $8,500,000 | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 246 | 18:53 |
|
| C | 35.0 | $4,500,000 | 81 | 25 | 49 | 74 | +8 | 22 | 154 | 20:24 |
|
| RW,C | 36.0 | $8,000,000 | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 206 | 17:50 |
|
| RW,LW | 23.9 | $3,000,000 | 81 | 12 | 44 | 56 | +1 | 28 | 176 | 16:37 |
|
| C,LW | 34.9 | $3,150,000 | 81 | 14 | 24 | 38 | -15 | 64 | 127 | 16:40 |
|
| LW | 30.4 | $4,500,000 | 61 | 13 | 18 | 31 | -17 | 16 | 108 | 14:48 |
|
| RW,LW | 35.1 | $5,500,000 | 62 | 12 | 19 | 31 | -18 | 30 | 132 | 16:42 |
|
| LW,C | 21.0 | $950,000 | 71 | 17 | 13 | 30 | -3 | 14 | 103 | 12:19 |
|
| C,LW | 22.8 | $925,000 | 70 | 4 | 13 | 17 | -6 | 22 | 70 | 12:05 |
|
| LW,C | 27.9 | $775,000 | 69 | 8 | 8 | 16 | -21 | 30 | 95 | 12:25 |
|
| C,RW | 30.9 | $900,000 | 59 | 5 | 7 | 12 | -15 | 73 | 86 | 14:30 |
|
| LW | 30.3 | $1,000,000 | 42 | 6 | 4 | 10 | -7 | 31 | 51 | 14:07 |
|
| LW | 22.4 | $886,666 | 47 | 6 | 2 | 8 | -12 | 17 | 39 | 9:38 |
|
| LW,RW | 22.7 | $863,334 | 25 | 4 | 1 | 5 | +3 | 21 | 32 | 13:23 |
|
| C,RW | 23.9 | $775,000 | 40 | 1 | 4 | 5 | -6 | 38 | 25 | 10:11 |
|
| RW | 21.8 | $886,666 | 16 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 12 | 10:25 |
|
| C,RW | 18.9 | $975,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 2 | 11:25 |
|
| RW | 23.6 | $860,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 11:23 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD,RD | 35.7 | $9,059,000 | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 181 | 24:53 |
|
| LD | 31.9 | $7,000,000 | 82 | 3 | 23 | 26 | -7 | 40 | 111 | 22:37 |
|
| RD,LD | 27.7 | $775,000 | 49 | 6 | 15 | 21 | -11 | 10 | 59 | 17:58 |
|
| LD | 25.5 | $775,000 | 58 | 1 | 15 | 16 | +2 | 29 | 59 | 17:01 |
|
| LD | 27.2 | $5,500,000 | 62 | 3 | 12 | 15 | -10 | 47 | 56 | 19:38 |
|
| RD | 27.6 | $2,750,000 | 79 | 3 | 10 | 13 | -14 | 20 | 79 | 19:07 |
|
| RD | 22.7 | $925,000 | 18 | 2 | 9 | 11 | +0 | 6 | 11 | 13:53 |
|
| LD | 26.1 | $825,000 | 30 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | 30 | 14:52 |
|
| RD,LD | 24.2 | $1,150,000 | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 17 | 31 | 14:15 |
|
| LD | 30.0 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 8:49 |
|
| D | 33.6 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:05 |
|
| D | 33.9 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 16:36 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 30.8 | $7,740,000 | 59 | 59 | 28 | 22 | 8 | 3.16 | 0.894 | 0 |
|
| G | 25.9 | $837,500 | 28 | 23 | 10 | 12 | 2 | 2.68 | 0.906 | 1 |
Liste des cartes
Cartes Nashville Predators 2025–26
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Filip Forsberg LW,RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Ryan O'Reilly CNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Luke Evangelista RW,LWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Reid Schaefer LWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Michael McCarron C,RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Cole Smith LWNSH · 2025–26
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Steven Stamkos RW,CNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Ozzy Wiesblatt C,RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Zachary L'Heureux LW,RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Joakim Kemell RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Brady Martin C,RWNSH · 2025–26
-
Non collectionnées
Cole O'Hara RWNSH · 2025–26