Résultats de l’équipe

NSH game log

Nashville Predators results and team performance for 2023–24.

Accueil23–16–2
Extérieur24–14–3
10 derniers4–5–1
SérieL1
GF / match3.28
GA / match3.02
Écart de tirs+1.6
Avantage numérique21.6%
Bilan avec 3+ buts42–8–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Mai 3 c. VAN L 0–1 28 29 0/3 Feuille de match
Avr 30 à VAN W 2–1 22 20 1/4 Feuille de match
Avr 28 c. VAN L 3–4 OT 30 21 0/2 Feuille de match
Avr 26 c. VAN L 1–2 30 12 0/5 Feuille de match
Avr 23 à VAN W 4–1 16 18 0/4 Feuille de match
Avr 21 à VAN L 2–4 24 21 1/4 Feuille de match
Avr 15 à PIT L 2–4 30 38 0/1 Feuille de match
Avr 13 c. CBJ W 6–4 37 37 2/3 Feuille de match
Avr 12 à CHI W 5–1 40 26 3/3 Feuille de match
Avr 9 c. WPG OTL 3–4 OT 48 22 0/4 Feuille de match
Avr 7 à NJD W 3–2 SO 35 25 1/4 Feuille de match
Avr 6 à NYI L 0–2 42 30 0/3 Feuille de match
Avr 4 c. STL W 6–3 31 47 2/3 Feuille de match
Avr 2 c. BOS L 0–3 31 32 0/4 Feuille de match
Mar 30 à COL L 4–7 35 42 0/5 Feuille de match
Mar 28 à ARI L 4–8 37 40 2/2 Feuille de match
Mar 26 c. VGK W 5–4 OT 35 35 1/2 Feuille de match
Mar 23 c. DET W 1–0 32 22 0/1 Feuille de match
Mar 21 à FLA W 3–0 37 33 1/3 Feuille de match
Mar 19 c. SJS W 8–2 40 20 0/2 Feuille de match
Mar 16 à SEA W 4–1 30 24 1/3 Feuille de match
Mar 13 à WPG W 4–2 38 29 0/3 Feuille de match
Mar 10 à MIN OTL 3–4 OT 30 33 1/2 Feuille de match
Mar 9 à CBJ W 2–1 49 34 0/3 Feuille de match
Mar 7 c. BUF W 4–2 24 28 2/3 Feuille de match
Mar 5 c. MTL OTL 3–4 OT 28 30 0/2 Feuille de match
Mar 2 c. COL W 5–1 35 26 2/3 Feuille de match
Fév 29 c. MIN W 6–1 31 34 1/2 Feuille de match
Fév 27 c. OTT W 4–1 36 25 1/3 Feuille de match
Fév 25 à ANA W 4–2 29 31 0/4 Feuille de match
Fév 24 à SJS W 4–2 35 25 1/3 Feuille de match
Fév 22 à LAK W 4–1 21 28 0/3 Feuille de match
Fév 20 à VGK W 5–3 40 26 0/4 Feuille de match
Fév 17 à STL W 5–2 33 37 1/4 Feuille de match
Fév 15 c. DAL L 2–9 29 41 0/2 Feuille de match
Fév 13 c. NJD L 2–4 32 47 1/2 Feuille de match
Fév 10 c. ARI W 5–4 OT 37 31 2/6 Feuille de match
Jan 31 c. LAK L 2–4 42 24 0/4 Feuille de match
Jan 29 à OTT OTL 3–4 OT 28 35 0/3 Feuille de match
Jan 27 à EDM L 1–4 29 21 0/3 Feuille de match