Résultats de l’équipe

MTL game log

Montréal Canadiens results and team performance for 2022–23.

Accueil17–21–3
Extérieur14–24–3
10 derniers3–7–0
SérieL3
GF / match2.83
GA / match3.74
Écart de tirs-6.3
Avantage numérique16.1%
Bilan avec 3+ buts28–10–4
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 13 c. BOS L 4–5 34 21 0/3 Feuille de match
Avr 12 à NYI L 2–4 19 35 0/1 Feuille de match
Avr 8 à TOR L 1–7 21 46 0/4 Feuille de match
Avr 6 c. WSH W 6–2 32 26 0/3 Feuille de match
Avr 4 c. DET L 0–5 24 21 0/3 Feuille de match
Avr 1 c. CAR L 0–3 14 50 0/3 Feuille de match
Mar 30 c. FLA L 2–5 20 30 1/2 Feuille de match
Mar 28 à PHI L 2–3 29 27 0/0 Feuille de match
Mar 27 à BUF W 4–3 SO 41 33 0/3 Feuille de match
Mar 25 c. CBJ W 8–2 32 23 1/3 Feuille de match
Mar 23 à BOS L 2–4 31 21 2/5 Feuille de match
Mar 21 c. TBL W 3–2 20 33 0/2 Feuille de match
Mar 18 à TBL L 3–5 21 41 1/2 Feuille de match
Mar 16 à FLA L 5–9 30 42 1/1 Feuille de match
Mar 14 à PIT W 6–4 22 43 0/2 Feuille de match
Mar 13 c. COL L 4–8 19 33 1/2 Feuille de match
Mar 11 c. NJD L 1–3 24 37 0/0 Feuille de match
Mar 9 c. NYR OTL 3–4 SO 26 33 0/3 Feuille de match
Mar 7 c. CAR OTL 3–4 SO 24 39 0/4 Feuille de match
Mar 5 à VGK L 3–4 28 28 0/2 Feuille de match
Mar 3 à ANA L 2–3 28 33 0/3 Feuille de match
Mar 2 à LAK L 2–3 21 33 1/3 Feuille de match
Fév 28 à SJS W 3–1 32 39 0/3 Feuille de match
Fév 25 c. OTT L 2–5 32 22 0/3 Feuille de match
Fév 24 à PHI W 5–2 31 26 1/2 Feuille de match
Fév 21 à NJD W 5–2 18 40 0/2 Feuille de match
Fév 18 à TOR L 1–5 30 41 0/1 Feuille de match
Fév 16 à CAR L 2–6 22 41 1/3 Feuille de match
Fév 14 c. CHI W 4–0 31 22 1/3 Feuille de match
Fév 12 c. EDM W 6–2 30 31 2/3 Feuille de match
Fév 11 c. NYI W 4–3 OT 31 30 0/2 Feuille de match
Jan 31 c. OTT L 4–5 32 29 2/5 Feuille de match
Jan 28 à OTT L 0–5 28 36 0/3 Feuille de match
Jan 26 c. DET OTL 3–4 OT 23 42 0/2 Feuille de match
Jan 24 c. BOS L 2–4 22 29 1/3 Feuille de match
Jan 21 c. TOR W 3–2 OT 31 38 0/4 Feuille de match
Jan 19 c. FLA L 2–6 25 40 0/5 Feuille de match
Jan 17 c. WPG W 4–1 28 26 0/3 Feuille de match
Jan 15 à NYR W 2–1 31 39 1/2 Feuille de match
Jan 14 à NYI L 1–2 23 38 0/2 Feuille de match