Résultats de l’équipe

MIN game log

Minnesota Wild results and team performance for 2025–26.

Accueil23–10–8
Extérieur23–14–4
10 derniers6–4–0
SérieW1
GF / match3.32
GA / match2.93
Écart de tirs-0.2
Avantage numérique25.2%
Bilan avec 3+ buts42–7–6
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Mai 13 à COL L 3–4 OT 20 34 0/1 Feuille de match
Mai 11 c. COL L 2–5 21 34 1/4 Feuille de match
Mai 9 c. COL W 5–1 26 36 2/3 Feuille de match
Mai 5 à COL L 2–5 31 23 0/2 Feuille de match
Mai 3 à COL L 6–9 36 43 0/3 Feuille de match
Avr 30 c. DAL W 5–2 21 23 0/3 Feuille de match
Avr 28 à DAL W 4–2 28 22 1/3 Feuille de match
Avr 25 c. DAL W 3–2 OT 42 45 0/4 Feuille de match
Avr 22 c. DAL L 3–4 OT 32 36 1/7 Feuille de match
Avr 20 à DAL L 2–4 30 32 0/4 Feuille de match
Avr 18 à DAL W 6–1 29 28 2/4 Feuille de match
Avr 14 c. ANA W 3–2 20 37 0/1 Feuille de match
Avr 13 à STL L 3–6 31 22 1/5 Feuille de match
Avr 11 à NSH L 1–2 22 22 0/1 Feuille de match
Avr 9 à DAL L 4–5 31 20 3/5 Feuille de match
Avr 7 c. SEA W 5–2 29 27 0/1 Feuille de match
Avr 5 à DET W 5–4 20 24 1/2 Feuille de match
Avr 4 à OTT W 4–1 23 34 0/1 Feuille de match
Avr 2 c. VAN W 5–2 39 33 0/2 Feuille de match
Mar 28 à BOS L 3–6 34 31 1/3 Feuille de match
Mar 26 à FLA W 3–2 50 20 0/1 Feuille de match
Mar 24 à TBL L 3–6 24 25 2/4 Feuille de match
Mar 21 c. DAL W 2–1 OT 28 30 0/2 Feuille de match
Mar 19 c. CHI L 1–2 29 26 0/3 Feuille de match
Mar 17 à CHI W 4–3 OT 37 26 1/1 Feuille de match
Mar 15 c. TOR L 2–4 38 26 0/2 Feuille de match
Mar 14 c. NYR L 2–4 48 18 1/7 Feuille de match
Mar 12 c. PHI OTL 2–3 SO 23 27 1/3 Feuille de match
Mar 10 c. UTA W 5–0 30 25 0/4 Feuille de match
Mar 8 à COL OTL 2–3 SO 34 36 1/4 Feuille de match
Mar 6 à VGK W 4–2 24 31 0/1 Feuille de match
Mar 3 c. TBL W 5–1 22 25 1/5 Feuille de match
Mar 1 c. STL L 1–3 23 24 1/2 Feuille de match
Fév 27 à UTA L 2–5 23 37 1/3 Feuille de match
Fév 26 à COL W 5–2 36 47 2/6 Feuille de match
Fév 4 à NSH W 6–5 OT 43 35 1/2 Feuille de match
Fév 2 c. MTL W 4–3 OT 24 20 1/3 Feuille de match
Jan 31 à EDM W 7–3 29 42 2/3 Feuille de match
Jan 29 c. CGY W 4–1 24 30 1/2 Feuille de match
Jan 27 c. CHI W 4–3 SO 23 32 0/1 Feuille de match