Résultats de l’équipe

MIN game log

Minnesota Wild results and team performance for 2022–23.

Accueil25–12–4
Extérieur21–13–7
10 derniers5–3–2
SérieOTL1
GF / match3.00
GA / match2.74
Écart de tirs-0.2
Avantage numérique21.4%
Bilan avec 3+ buts36–7–7
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jan 28 c. BUF W 3–2 SO 35 31 1/4 Feuille de match
Jan 26 c. PHI W 3–2 OT 23 30 1/3 Feuille de match
Jan 24 à TBL L 2–4 35 39 1/4 Feuille de match
Jan 21 à FLA L 3–5 32 27 2/2 Feuille de match
Jan 19 à CAR L 2–5 31 29 1/4 Feuille de match
Jan 17 à WSH W 4–2 22 36 0/2 Feuille de match
Jan 14 c. ARI W 2–1 27 28 1/2 Feuille de match
Jan 12 à NYI W 3–1 36 20 0/5 Feuille de match
Jan 10 à NYR OTL 3–4 SO 32 43 0/1 Feuille de match
Jan 8 c. STL L 0–3 35 24 0/3 Feuille de match
Jan 7 à BUF OTL 5–6 OT 44 37 2/4 Feuille de match
Jan 4 c. TBL W 5–1 33 35 1/3 Feuille de match
Déc 31 à STL W 5–2 32 31 0/2 Feuille de match
Déc 29 c. DAL L 1–4 24 43 0/2 Feuille de match
Déc 27 à WPG W 4–1 28 32 1/1 Feuille de match
Déc 22 à SJS L 2–5 26 25 0/4 Feuille de match
Déc 21 à ANA W 4–1 42 22 1/6 Feuille de match
Déc 18 c. OTT W 4–2 23 28 0/3 Feuille de match
Déc 16 c. CHI W 4–1 22 30 1/2 Feuille de match
Déc 14 c. DET W 4–1 22 17 1/4 Feuille de match
Déc 12 c. EDM W 2–1 30 21 1/3 Feuille de match
Déc 10 à VAN W 3–0 33 35 1/2 Feuille de match
Déc 9 à EDM L 2–5 44 38 1/5 Feuille de match
Déc 7 à CGY L 3–5 28 27 0/4 Feuille de match
Déc 4 à DAL W 6–5 SO 31 35 1/4 Feuille de match
Déc 3 c. ANA W 5–4 SO 49 33 1/2 Feuille de match
Déc 1 c. EDM W 5–3 30 21 2/3 Feuille de match
Nov 27 c. ARI W 4–3 29 23 1/3 Feuille de match
Nov 25 c. TOR L 3–4 28 28 1/2 Feuille de match
Nov 23 c. WPG W 6–1 39 29 2/5 Feuille de match
Nov 19 c. CAR W 2–1 OT 21 21 0/1 Feuille de match
Nov 17 c. PIT L 4–6 23 32 0/3 Feuille de match
Nov 15 à NSH L 1–2 33 25 0/5 Feuille de match
Nov 13 c. SJS OTL 2–3 SO 30 37 0/2 Feuille de match
Nov 11 à SEA W 1–0 21 28 0/3 Feuille de match
Nov 9 à ANA W 4–1 39 32 2/6 Feuille de match
Nov 8 à LAK L 0–1 21 30 0/1 Feuille de match
Nov 3 c. SEA L 0–4 22 23 0/2 Feuille de match
Nov 1 c. MTL W 4–1 31 35 1/4 Feuille de match
Oct 30 à CHI W 4–3 SO 35 26 0/2 Feuille de match