Résultats de l’équipe

MIN game log

Minnesota Wild results and team performance for 2021–22.

Accueil31–8–2
Extérieur22–14–5
10 derniers8–1–1
SérieW2
GF / match3.78
GA / match3.09
Écart de tirs+1.1
Avantage numérique20.5%
Bilan avec 3+ buts51–10–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Fév 22 à OTT L 3–4 43 34 0/3 Feuille de match
Fév 20 à EDM W 7–3 22 33 1/3 Feuille de match
Fév 18 c. FLA L 2–6 26 36 2/5 Feuille de match
Fév 16 à WPG L 3–6 36 31 0/2 Feuille de match
Fév 14 c. DET W 7–4 25 34 3/4 Feuille de match
Fév 12 c. CAR W 3–2 27 39 0/2 Feuille de match
Fév 8 à WPG L 0–2 27 29 0/1 Feuille de match
Fév 2 à CHI W 5–0 35 30 1/1 Feuille de match
Jan 30 à NYI W 4–3 21 43 1/2 Feuille de match
Jan 28 à NYR W 3–2 34 27 1/2 Feuille de match
Jan 24 c. MTL W 8–2 39 21 1/5 Feuille de match
Jan 22 c. CHI W 4–3 OT 44 36 2/5 Feuille de match
Jan 21 à CHI W 5–1 30 36 0/2 Feuille de match
Jan 17 à COL OTL 3–4 SO 40 38 0/2 Feuille de match
Jan 14 c. ANA W 7–3 42 42 0/0 Feuille de match
Jan 8 c. WSH W 3–2 SO 22 31 0/1 Feuille de match
Jan 6 à BOS W 3–2 30 38 2/8 Feuille de match
Jan 1 c. STL L 4–6 33 32 0/4 Feuille de match
Déc 20 à DAL L 4–7 23 29 1/3 Feuille de match
Déc 16 c. BUF OTL 2–3 SO 32 40 0/2 Feuille de match
Déc 12 à VGK L 4–6 27 36 1/6 Feuille de match
Déc 11 à LAK L 1–2 31 37 1/2 Feuille de match
Déc 9 à SJS W 5–2 27 35 2/3 Feuille de match
Déc 7 à EDM W 4–1 26 39 1/2 Feuille de match
Déc 4 c. TOR W 4–3 SO 40 42 1/5 Feuille de match
Déc 2 c. NJD W 5–2 38 31 0/4 Feuille de match
Nov 30 c. ARI W 5–2 37 31 0/4 Feuille de match
Nov 28 c. TBL W 4–2 37 30 0/3 Feuille de match
Nov 26 c. WPG W 7–1 38 31 0/4 Feuille de match
Nov 24 à NJD W 3–2 SO 27 42 0/3 Feuille de match
Nov 21 à TBL OTL 4–5 SO 32 24 1/4 Feuille de match
Nov 20 à FLA L 4–5 39 37 1/2 Feuille de match
Nov 18 c. DAL W 7–2 26 38 0/4 Feuille de match
Nov 16 c. SJS L 1–4 27 21 0/2 Feuille de match
Nov 13 à SEA W 4–2 22 30 0/1 Feuille de match
Nov 11 à VGK L 2–3 26 35 0/6 Feuille de match
Nov 10 à ARI W 5–2 30 26 2/3 Feuille de match
Nov 7 c. NYI W 5–2 39 21 0/2 Feuille de match
Nov 6 à PIT W 5–4 SO 40 39 0/2 Feuille de match
Nov 2 c. OTT W 5–4 OT 43 28 1/4 Feuille de match