Résultats de l’équipe

FLA game log

Florida Panthers results and team performance for 2025–26.

Accueil23–15–3
Extérieur17–23–1
10 derniers5–4–1
SérieW3
GF / match3.06
GA / match3.37
Écart de tirs+1.2
Avantage numérique19.5%
Bilan avec 3+ buts34–9–1
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 15 c. DET W 8–1 28 26 1/1 Feuille de match
Avr 13 c. NYR W 3–2 16 27 0/1 Feuille de match
Avr 11 à TOR W 6–2 25 19 0/1 Feuille de match
Avr 9 à OTT L 1–5 23 26 0/1 Feuille de match
Avr 7 à MTL OTL 3–4 SO 33 32 0/2 Feuille de match
Avr 5 à PIT L 2–5 31 23 1/6 Feuille de match
Avr 4 à PIT L 4–9 23 31 0/0 Feuille de match
Avr 2 c. BOS W 2–1 24 29 0/1 Feuille de match
Mar 31 c. OTT W 6–3 29 26 2/3 Feuille de match
Mar 29 à NYR L 1–3 27 22 0/3 Feuille de match
Mar 28 à NYI L 2–5 21 40 0/1 Feuille de match
Mar 26 c. MIN L 2–3 20 50 0/1 Feuille de match
Mar 24 c. SEA W 5–4 SO 24 27 0/1 Feuille de match
Mar 20 à CGY L 1–4 25 36 0/2 Feuille de match
Mar 19 à EDM W 4–0 23 21 1/2 Feuille de match
Mar 17 à VAN L 2–5 23 22 0/2 Feuille de match
Mar 15 à SEA L 2–6 25 25 0/4 Feuille de match
Mar 12 c. CBJ W 2–1 OT 21 31 2/2 Feuille de match
Mar 10 c. DET W 4–3 28 28 0/3 Feuille de match
Mar 6 à DET W 3–1 23 29 1/3 Feuille de match
Mar 5 à CBJ L 2–4 28 28 1/3 Feuille de match
Mar 3 à NJD L 1–5 21 33 0/3 Feuille de match
Mar 1 à NYI L 4–5 33 26 1/3 Feuille de match
Fév 27 c. BUF L 2–3 29 39 1/4 Feuille de match
Fév 26 c. TOR W 5–1 37 30 1/3 Feuille de match
Fév 5 à TBL L 1–6 34 28 1/6 Feuille de match
Fév 4 c. BOS W 5–4 SO 26 29 2/3 Feuille de match
Fév 2 c. BUF L 3–5 42 20 1/4 Feuille de match
Jan 31 c. WPG L 1–2 28 21 0/2 Feuille de match
Jan 29 à STL L 4–5 20 31 2/8 Feuille de match
Jan 27 c. UTA L 3–4 30 20 0/4 Feuille de match
Jan 25 à CHI W 5–1 25 22 0/1 Feuille de match
Jan 24 à MIN W 4–3 OT 34 21 2/6 Feuille de match
Jan 22 à WPG W 2–1 SO 20 18 0/1 Feuille de match
Jan 19 c. SJS L 1–4 36 28 0/3 Feuille de match
Jan 17 à WSH W 5–2 31 24 1/2 Feuille de match
Jan 16 à CAR L 1–9 16 36 0/5 Feuille de match
Jan 12 à BUF W 4–3 32 23 1/1 Feuille de match
Jan 10 à OTT W 3–2 21 19 2/4 Feuille de match
Jan 8 à MTL L 2–6 27 19 0/3 Feuille de match