Résultats de l’équipe

CBJ game log

Columbus Blue Jackets results and team performance for 2022–23.

Accueil16–23–2
Extérieur9–25–7
10 derniers2–6–2
SérieL1
GF / match2.61
GA / match4.02
Écart de tirs-6.2
Avantage numérique18.3%
Bilan avec 3+ buts25–8–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jan 14 à DET W 4–3 25 28 0/1 Feuille de match
Jan 12 c. CAR L 2–6 23 41 0/3 Feuille de match
Jan 10 à TBL L 3–6 24 46 0/1 Feuille de match
Jan 8 à WSH L 0–1 38 19 0/2 Feuille de match
Jan 7 c. CAR W 4–3 SO 18 42 2/5 Feuille de match
Jan 5 c. WSH L 2–6 27 37 0/1 Feuille de match
Jan 3 à OTT L 0–4 22 34 0/3 Feuille de match
Déc 31 c. CHI W 4–1 38 28 1/3 Feuille de match
Déc 29 à NYI L 1–2 21 36 0/2 Feuille de match
Déc 23 à CHI L 2–5 29 38 1/4 Feuille de match
Déc 20 à PHI L 3–5 33 39 0/1 Feuille de match
Déc 19 c. DAL L 1–2 28 34 0/1 Feuille de match
Déc 17 à BOS L 2–4 33 39 2/5 Feuille de match
Déc 15 à TBL L 1–4 25 29 0/1 Feuille de match
Déc 13 à FLA L 0–4 22 26 0/3 Feuille de match
Déc 11 c. LAK W 6–5 OT 26 38 2/3 Feuille de match
Déc 9 c. CGY W 3–1 27 32 0/7 Feuille de match
Déc 7 c. BUF L 4–9 24 30 0/2 Feuille de match
Déc 6 à PIT L 1–4 39 34 0/5 Feuille de match
Déc 4 c. DET L 2–4 34 35 1/3 Feuille de match
Déc 2 à WPG W 4–1 26 38 0/3 Feuille de match
Nov 28 c. VGK OTL 2–3 SO 28 36 0/2 Feuille de match
Nov 25 c. NYI L 2–3 26 24 2/4 Feuille de match
Nov 23 c. MTL L 1–3 31 29 0/3 Feuille de match
Nov 20 c. FLA W 5–3 23 50 2/2 Feuille de match
Nov 19 c. DET L 1–6 28 37 0/2 Feuille de match
Nov 17 c. MTL W 6–4 29 42 0/1 Feuille de match
Nov 15 c. PHI W 5–4 OT 33 37 1/1 Feuille de match
Nov 12 à NYI OTL 3–4 OT 29 46 1/2 Feuille de match
Nov 10 c. PHI W 5–2 29 34 0/2 Feuille de match
Nov 5 c. COL L 1–5 32 45 1/1 Feuille de match
Nov 4 à COL L 3–6 39 36 1/7 Feuille de match
Oct 30 à NJD L 1–7 21 53 0/2 Feuille de match
Oct 28 c. BOS L 0–4 30 35 0/3 Feuille de match
Oct 25 c. ARI L 3–6 33 19 0/5 Feuille de match
Oct 23 à NYR W 5–1 21 31 0/1 Feuille de match
Oct 22 c. PIT L 3–6 32 39 0/1 Feuille de match
Oct 20 c. NSH W 5–3 42 26 0/3 Feuille de match
Oct 18 c. VAN W 4–3 OT 33 35 0/2 Feuille de match
Oct 15 à STL L 2–5 25 25 0/2 Feuille de match