Carolina Hurricanes
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Carolina Hurricanes 2022–23 season summary
Ligue2
Est2
Metropolitan1
GP82
W52
L21
OT9
PTS113
GF–GA266–213
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil28–10–3
Extérieur24–11–6
10 derniers5–5–0
SérieW2
GF / match3.24
GA / match2.60
Écart de tirs+8.8
Avantage numérique19.8%
Bilan avec 3+ buts47–5–5
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 24 | L | 3–4 | 39 | 24 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mai 22 | L | 0–1 | 32 | 17 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 20 | L | 1–2 OT | 38 | 26 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 18 | L | 2–3 OT | 65 | 60 | 2/6 | Feuille de match | |
| Mai 11 | W | 3–2 OT | 39 | 29 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 9 | W | 6–1 | 29 | 22 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 7 | L | 4–8 | 30 | 34 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 5 | W | 6–1 | 35 | 29 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 3 | W | 5–1 | 23 | 18 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 28 | W | 2–1 OT | 41 | 34 | 0/2 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| C,RW | 24.0 | $3,000,000 | 82 | 28 | 43 | 71 | +5 | 32 | 240 | 18:25 | 15 | 4 | 3 | 7 | -2 | 2 | 42 | 19:33 |
|
| C | 25.5 | — | 75 | 36 | 31 | 67 | +8 | 42 | 218 | 19:30 | 15 | 5 | 7 | 12 | +6 | 12 | 42 | 20:27 |
|
| LW,RW | 22.9 | $7,750,000 | 64 | 23 | 32 | 55 | +6 | 71 | 205 | 18:03 | — | |||||||
|
| C,LW | 22.6 | $4,820,000 | 82 | 18 | 25 | 43 | +10 | 50 | 129 | 14:44 | 15 | 3 | 4 | 7 | -5 | 8 | 24 | 16:50 |
|
| RW,LW | 21.0 | $894,167 | 82 | 14 | 25 | 39 | +10 | 12 | 187 | 16:12 | 15 | 5 | 5 | 10 | +7 | 0 | 37 | 19:55 |
|
| LW | 28.4 | $5,400,000 | 68 | 12 | 25 | 37 | +11 | 16 | 144 | 16:55 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 | 9 | 18:46 |
|
| RW,LW | 30.0 | $762,500 | 78 | 13 | 23 | 36 | +11 | 32 | 134 | 12:20 | 15 | 4 | 4 | 8 | -3 | 11 | 24 | 17:02 |
|
| C | 34.4 | $6,000,000 | 81 | 17 | 17 | 34 | +7 | 32 | 124 | 16:16 | 15 | 2 | 6 | 8 | +4 | 6 | 30 | 17:44 |
|
| LW,RW | 30.5 | $1,800,000 | 82 | 13 | 21 | 34 | +7 | 61 | 162 | 15:38 | 15 | 3 | 9 | 12 | +4 | 8 | 42 | 18:12 |
|
| RW | 31.2 | $2,000,000 | 80 | 10 | 19 | 29 | +9 | 16 | 76 | 14:44 | 15 | 6 | 3 | 9 | +2 | 2 | 29 | 16:46 |
|
| C | 37.1 | $1,500,000 | 73 | 9 | 13 | 22 | +4 | 16 | 80 | 11:52 | 15 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | 13 | 12:18 |
|
| C | 32.6 | $750,000 | 73 | 5 | 6 | 11 | +8 | 8 | 98 | 9:05 | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 22 | 11:58 |
|
| C | 23.0 | $925,000 | 38 | 2 | 6 | 8 | +3 | 14 | 69 | 10:47 | 13 | 0 | 3 | 3 | +2 | 10 | 23 | 13:54 |
|
| LW | 34.2 | $7,000,000 | 5 | 3 | 0 | 3 | +0 | 2 | 16 | 13:39 | — | |||||||
|
| RW,LW | 24.7 | $3,000,000 | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 37 | 12:12 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 12 | 11:22 |
|
| RW | 27.2 | $1,500,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11:02 | — | |||||||
|
| LW | 28.9 | $750,000 | — | 8 | 1 | 1 | 2 | +4 | 6 | 8 | 11:52 | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 37.9 | $5,280,000 | 82 | 18 | 43 | 61 | +19 | 44 | 255 | 23:13 | 15 | 2 | 7 | 9 | +6 | 20 | 56 | 26:00 |
|
| LD | 28.9 | $5,250,000 | 81 | 18 | 20 | 38 | +7 | 40 | 188 | 21:49 | 15 | 1 | 3 | 4 | -2 | 12 | 28 | 23:46 |
|
| RD | 28.2 | $4,025,000 | 82 | 5 | 25 | 30 | +11 | 43 | 144 | 22:01 | 15 | 2 | 4 | 6 | -4 | 12 | 35 | 23:27 |
|
| LD | 28.8 | $5,300,000 | 76 | 7 | 20 | 27 | +18 | 8 | 131 | 22:00 | 15 | 2 | 4 | 6 | +12 | 2 | 24 | 22:32 |
|
| RD | 26.7 | $762,500 | 78 | 6 | 8 | 14 | +23 | 35 | 93 | 14:07 | 15 | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 | 16 | 15:27 |
|
| D | 31.7 | $850,000 | 53 | 2 | 10 | 12 | +7 | 20 | 51 | 13:32 | — | |||||||
|
| LD | 29.8 | $4,500,000 | 23 | 3 | 7 | 10 | +1 | 4 | 40 | 17:00 | 15 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 24 | 18:00 |
|
| D | 24.9 | $762,500 | 17 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 29 | 12:43 | — | |||||||
|
| D | 25.2 | $750,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | 7:51 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 33.3 | $4,500,000 | 34 | 33 | 21 | 11 | 1 | 2.48 | 0.903 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1.83 | 0.927 | 0 |
|
| G | 33.7 | $2,000,000 | 27 | 26 | 19 | 3 | 3 | 2.23 | 0.910 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.48 | 0.909 | 0 |
|
| G | 23.6 | $842,500 | 24 | 23 | 12 | 7 | 5 | 2.44 | 0.909 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | 0.818 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Carolina Hurricanes 2022–23
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Jordan Martinook LW,RWCAR · 2022–23
-
Non collectionnées
Jordan Staal CCAR · 2022–23
-
Non collectionnées
Jesper Fast RWCAR · 2022–23
-
Non collectionnées
Teuvo Teravainen LWCAR · 2022–23
-
Non collectionnées
Sebastian Aho CCAR · 2022–23
-
Non collectionnées
Seth Jarvis RW,LWCAR · 2022–23