Résultats de l’équipe

CAR game log

Carolina Hurricanes results and team performance for 2021–22.

Accueil29–8–4
Extérieur25–12–4
10 derniers8–2–0
SérieW6
GF / match3.39
GA / match2.46
Écart de tirs+6.0
Avantage numérique22.0%
Bilan avec 3+ buts46–3–6
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Mai 30 c. NYR L 2–6 39 31 1/4 Feuille de match
Mai 28 à NYR L 2–5 39 25 0/3 Feuille de match
Mai 26 c. NYR W 3–1 34 17 1/2 Feuille de match
Mai 24 à NYR L 1–4 31 28 0/2 Feuille de match
Mai 22 à NYR L 1–3 44 33 0/3 Feuille de match
Mai 20 c. NYR W 2–0 22 21 0/3 Feuille de match
Mai 18 c. NYR W 2–1 OT 26 28 0/1 Feuille de match
Mai 14 c. BOS W 3–2 31 29 0/3 Feuille de match
Mai 12 à BOS L 2–5 25 34 1/6 Feuille de match
Mai 10 c. BOS W 5–1 38 34 2/5 Feuille de match
Mai 8 à BOS L 2–5 26 28 0/5 Feuille de match
Mai 6 à BOS L 2–4 27 28 0/5 Feuille de match
Mai 4 c. BOS W 5–2 34 38 2/9 Feuille de match
Mai 2 c. BOS W 5–1 25 36 0/3 Feuille de match
Avr 28 c. NJD W 6–3 36 30 0/3 Feuille de match
Avr 26 à NYR W 4–3 36 34 0/2 Feuille de match
Avr 24 à NYI W 5–2 34 26 1/1 Feuille de match
Avr 23 à NJD W 3–2 OT 29 19 0/2 Feuille de match
Avr 21 c. WPG W 4–2 46 22 1/5 Feuille de match
Avr 18 à ARI W 5–3 51 26 0/1 Feuille de match
Avr 16 à COL L 4–7 33 37 1/3 Feuille de match
Avr 14 c. DET L 0–3 46 22 0/3 Feuille de match
Avr 12 à NYR W 4–2 25 30 0/2 Feuille de match
Avr 10 c. ANA W 5–2 43 25 0/2 Feuille de match
Avr 8 c. NYI L 1–2 21 21 0/4 Feuille de match
Avr 7 c. BUF W 5–3 32 21 0/2 Feuille de match
Avr 5 à BUF L 2–4 34 22 0/2 Feuille de match
Avr 2 c. MIN L 1–3 38 19 0/2 Feuille de match
Mar 31 c. MTL W 4–0 44 32 1/4 Feuille de match
Mar 29 à TBL OTL 3–4 OT 19 32 0/2 Feuille de match
Mar 28 à WSH W 6–1 29 26 0/4 Feuille de match
Mar 26 à STL W 7–2 28 32 1/1 Feuille de match
Mar 24 c. DAL OTL 3–4 SO 47 15 1/2 Feuille de match
Mar 22 c. TBL W 3–2 41 29 2/4 Feuille de match
Mar 20 c. NYR L 0–2 44 18 0/3 Feuille de match
Mar 18 c. WSH OTL 3–4 SO 20 40 0/2 Feuille de match
Mar 17 à TOR L 2–3 36 21 0/3 Feuille de match
Mar 13 à PIT L 2–4 43 22 0/1 Feuille de match
Mar 12 c. PHI W 3–1 36 29 0/2 Feuille de match
Mar 10 c. COL W 2–0 37 36 0/4 Feuille de match