Résultats de l’équipe

BUF game log

Buffalo Sabres results and team performance for 2025–26.

Accueil26–10–5
Extérieur24–13–4
10 derniers6–3–1
SérieOTL1
GF / match3.51
GA / match2.94
Écart de tirs-0.9
Avantage numérique19.5%
Bilan avec 3+ buts48–4–8
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Fév 2 à FLA W 5–3 20 42 1/3 Feuille de match
Jan 31 c. MTL L 2–4 38 31 1/4 Feuille de match
Jan 29 c. LAK W 4–1 32 38 1/3 Feuille de match
Jan 27 à TOR W 7–4 31 23 1/2 Feuille de match
Jan 24 à NYI W 5–0 21 26 0/2 Feuille de match
Jan 22 à MTL W 4–2 17 34 0/2 Feuille de match
Jan 20 à NSH W 5–3 33 34 0/1 Feuille de match
Jan 19 à CAR L 1–2 18 29 0/1 Feuille de match
Jan 17 c. MIN OTL 4–5 OT 24 36 1/4 Feuille de match
Jan 15 c. MTL W 5–3 27 23 2/4 Feuille de match
Jan 14 c. PHI W 5–2 15 22 2/6 Feuille de match
Jan 12 c. FLA L 3–4 23 32 0/2 Feuille de match
Jan 10 c. ANA W 5–3 32 36 0/2 Feuille de match
Jan 8 à NYR W 5–2 21 32 1/2 Feuille de match
Jan 6 c. VAN W 5–3 20 37 0/1 Feuille de match
Jan 3 à CBJ L 1–5 33 35 0/5 Feuille de match
Déc 31 à DAL W 4–1 31 29 0/2 Feuille de match
Déc 29 à STL W 4–2 34 18 0/3 Feuille de match
Déc 27 c. BOS W 4–1 34 23 0/3 Feuille de match
Déc 23 à OTT W 3–2 OT 25 26 0/1 Feuille de match
Déc 21 à NJD W 3–1 25 27 0/0 Feuille de match
Déc 20 c. NYI W 3–2 SO 32 34 1/4 Feuille de match
Déc 18 c. PHI W 5–3 28 27 1/5 Feuille de match
Déc 14 à SEA W 3–1 23 24 0/2 Feuille de match
Déc 11 à VAN W 3–2 15 32 1/2 Feuille de match
Déc 9 à EDM W 4–3 OT 28 30 2/6 Feuille de match
Déc 8 à CGY L 4–7 29 28 2/6 Feuille de match
Déc 5 à WPG L 1–4 35 23 1/2 Feuille de match
Déc 3 à PHI L 2–5 29 35 1/6 Feuille de match
Déc 1 c. WPG W 5–1 31 24 1/3 Feuille de match
Nov 29 à MIN W 3–2 SO 33 24 0/3 Feuille de match
Nov 28 c. NJD L 0–5 42 23 0/2 Feuille de match
Nov 26 à PIT L 2–4 31 19 0/0 Feuille de match
Nov 23 c. CAR W 4–1 21 30 1/4 Feuille de match
Nov 21 c. CHI W 9–3 31 23 1/2 Feuille de match
Nov 19 c. CGY L 2–6 30 35 0/3 Feuille de match
Nov 17 c. EDM W 5–1 28 33 1/2 Feuille de match
Nov 15 à DET W 5–4 OT 27 28 0/4 Feuille de match
Nov 13 à COL L 3–6 21 34 1/4 Feuille de match
Nov 12 à UTA L 2–5 19 37 0/2 Feuille de match