Résultats de l’équipe

BUF game log

Buffalo Sabres results and team performance for 2021–22.

Accueil17–18–6
Extérieur15–21–5
10 derniers6–4–0
SérieW1
GF / match2.83
GA / match3.54
Écart de tirs-3.1
Avantage numérique21.2%
Bilan avec 3+ buts29–15–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 29 c. CHI W 3–2 OT 36 21 0/3 Feuille de match
Avr 28 à BOS L 0–5 37 32 0/3 Feuille de match
Avr 23 c. NYI W 5–3 35 22 1/6 Feuille de match
Avr 21 à NJD W 5–2 28 31 0/1 Feuille de match
Avr 17 à PHI W 5–3 40 35 2/2 Feuille de match
Avr 16 c. PHI W 4–3 29 21 2/4 Feuille de match
Avr 14 c. STL L 2–6 37 28 0/2 Feuille de match
Avr 12 à TOR W 5–2 28 26 2/4 Feuille de match
Avr 10 à TBL L 0–5 28 28 0/2 Feuille de match
Avr 8 à FLA L 3–4 22 43 1/4 Feuille de match
Avr 7 à CAR L 3–5 21 32 0/3 Feuille de match
Avr 5 c. CAR W 4–2 22 34 1/3 Feuille de match
Avr 3 c. FLA L 3–5 29 40 2/2 Feuille de match
Avr 1 c. NSH W 4–3 35 25 1/2 Feuille de match
Mar 30 c. WPG OTL 2–3 SO 37 27 0/2 Feuille de match
Mar 28 à CHI W 6–5 37 21 2/3 Feuille de match
Mar 27 à NYR OTL 4–5 OT 17 31 1/1 Feuille de match
Mar 25 c. WSH OTL 3–4 SO 23 40 0/1 Feuille de match
Mar 23 c. PIT W 4–3 SO 33 26 0/3 Feuille de match
Mar 20 à VAN W 3–2 OT 29 32 0/2 Feuille de match
Mar 18 à CGY W 1–0 OT 34 24 0/3 Feuille de match
Mar 17 à EDM L 1–6 28 36 0/1 Feuille de match
Mar 13 c. TOR W 5–2 38 36 0/4 Feuille de match
Mar 10 c. VGK W 3–1 24 31 1/4 Feuille de match
Mar 7 c. FLA L 1–6 30 31 0/5 Feuille de match
Mar 6 c. LAK L 0–3 19 32 0/1 Feuille de match
Mar 4 c. MIN W 5–4 38 33 2/3 Feuille de match
Mar 2 à TOR W 5–1 31 30 1/2 Feuille de match
Fév 27 à DAL L 2–4 40 31 0/1 Feuille de match
Fév 25 à STL L 3–5 38 23 1/5 Feuille de match
Fév 23 à MTL L 0–4 32 29 0/2 Feuille de match
Fév 20 à CBJ L 3–7 36 39 0/1 Feuille de match
Fév 19 c. COL L 3–5 32 36 0/1 Feuille de match
Fév 17 c. OTT L 1–3 24 28 1/6 Feuille de match
Fév 15 c. NYI W 6–3 41 33 1/2 Feuille de match
Fév 13 à MTL W 5–3 32 32 1/3 Feuille de match
Fév 10 c. CBJ OTL 3–4 OT 27 34 0/1 Feuille de match
Fév 1 à VGK L 2–5 32 35 0/2 Feuille de match
Jan 30 à COL L 1–4 31 36 0/4 Feuille de match
Jan 29 à ARI W 3–1 35 28 1/3 Feuille de match