Résultats de l’équipe

ARI game log

Arizona Coyotes results and team performance for 2023–24.

Accueil22–19–0
Extérieur14–22–5
10 derniers6–4–0
SérieW1
GF / match3.12
GA / match3.34
Écart de tirs-4.0
Avantage numérique22.0%
Bilan avec 3+ buts30–13–4
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 17 c. EDM W 5–2 24 30 1/2 Feuille de match
Avr 14 à CGY L 5–6 35 31 1/3 Feuille de match
Avr 12 à EDM W 3–2 OT 28 41 0/2 Feuille de match
Avr 10 à VAN W 4–3 OT 18 26 0/5 Feuille de match
Avr 9 à SEA L 0–5 39 25 0/1 Feuille de match
Avr 7 à SJS W 5–2 28 27 1/3 Feuille de match
Avr 5 c. VGK W 7–4 32 24 0/2 Feuille de match
Avr 3 c. VAN L 1–2 21 33 1/3 Feuille de match
Mar 30 c. NYR L 5–8 32 32 1/3 Feuille de match
Mar 28 c. NSH W 8–4 40 37 1/3 Feuille de match
Mar 26 c. CBJ W 6–2 35 27 1/2 Feuille de match
Mar 24 c. DAL L 2–4 28 35 0/4 Feuille de match
Mar 22 c. SEA W 2–1 OT 26 28 0/2 Feuille de match
Mar 20 à DAL L 2–5 25 33 0/1 Feuille de match
Mar 16 c. NJD W 4–1 32 38 1/2 Feuille de match
Mar 14 à DET W 4–1 27 29 0/2 Feuille de match
Mar 12 à MIN L 1–4 23 31 0/2 Feuille de match
Mar 10 à CHI L 4–7 36 41 0/2 Feuille de match
Mar 8 c. DET W 4–0 24 28 1/2 Feuille de match
Mar 7 c. MIN L 2–5 25 28 1/3 Feuille de match
Mar 5 c. CHI L 2–5 39 32 0/2 Feuille de match
Mar 3 à WSH W 5–2 28 26 2/6 Feuille de match
Mar 1 à OTT W 5–3 30 37 2/4 Feuille de match
Fév 29 à TOR L 2–4 32 26 0/0 Feuille de match
Fév 27 à MTL L 2–4 38 21 0/3 Feuille de match
Fév 25 à WPG OTL 3–4 OT 32 32 1/2 Feuille de match
Fév 21 c. TOR L 3–6 26 36 1/3 Feuille de match
Fév 19 c. EDM L 3–6 25 26 1/2 Feuille de match
Fév 18 à COL L 3–4 30 37 1/6 Feuille de match
Fév 16 c. CAR L 1–5 31 30 0/4 Feuille de match
Fév 14 c. MIN L 1–3 26 43 0/3 Feuille de match
Fév 12 à PHI L 3–5 23 34 0/4 Feuille de match
Fév 10 à NSH OTL 4–5 OT 31 37 2/4 Feuille de match
Fév 8 c. VGK L 2–3 22 34 0/1 Feuille de match
Jan 27 à CAR L 1–3 11 39 0/1 Feuille de match
Jan 25 à TBL L 3–6 20 37 0/1 Feuille de match
Jan 24 à FLA L 2–6 33 42 1/7 Feuille de match
Jan 22 c. PIT W 5–2 26 27 1/3 Feuille de match
Jan 20 c. NSH W 3–2 24 32 0/2 Feuille de match
Jan 18 à VAN L 1–2 21 26 0/2 Feuille de match