Résultats de l’équipe

ARI game log

Arizona Coyotes results and team performance for 2021–22.

Accueil11–27–3
Extérieur14–23–4
10 derniers3–5–2
SérieW3
GF / match2.52
GA / match3.82
Écart de tirs-9.6
Avantage numérique13.9%
Bilan avec 3+ buts20–10–5
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 29 c. NSH W 5–4 27 33 0/3 Feuille de match
Avr 27 à DAL W 4–3 OT 37 29 1/3 Feuille de match
Avr 26 à MIN W 5–3 26 38 1/4 Feuille de match
Avr 23 c. STL OTL 4–5 OT 20 33 0/2 Feuille de match
Avr 22 c. WSH L 0–2 19 29 0/0 Feuille de match
Avr 20 c. CHI OTL 3–4 OT 35 40 0/1 Feuille de match
Avr 18 c. CAR L 3–5 26 51 0/4 Feuille de match
Avr 16 à CGY L 1–9 26 41 0/2 Feuille de match
Avr 14 à VAN L 1–7 22 27 1/2 Feuille de match
Avr 12 c. NJD L 2–6 21 38 1/4 Feuille de match
Avr 9 à VGK L 1–6 30 39 0/1 Feuille de match
Avr 7 c. VAN L 1–5 28 32 0/3 Feuille de match
Avr 4 à STL L 1–5 22 29 0/2 Feuille de match
Avr 3 à CHI W 3–2 OT 35 31 1/2 Feuille de match
Avr 1 c. ANA L 0–5 22 37 0/1 Feuille de match
Mar 30 c. SJS W 5–2 24 41 0/1 Feuille de match
Mar 28 à EDM L 1–6 32 42 1/4 Feuille de match
Mar 27 à WPG OTL 1–2 OT 29 40 0/0 Feuille de match
Mar 25 à CGY L 2–4 18 33 0/3 Feuille de match
Mar 22 c. SEA L 2–4 26 39 1/3 Feuille de match
Mar 20 à SJS L 2–4 25 29 1/2 Feuille de match
Mar 19 c. PIT L 1–4 21 49 0/2 Feuille de match
Mar 15 à MTL W 6–3 19 39 1/4 Feuille de match
Mar 14 à OTT W 5–3 15 43 1/2 Feuille de match
Mar 12 à BOS L 2–3 29 40 0/2 Feuille de match
Mar 10 à TOR W 5–4 OT 23 38 0/1 Feuille de match
Mar 8 à DET W 9–2 30 28 0/1 Feuille de match
Mar 5 c. OTT W 8–5 31 46 2/5 Feuille de match
Mar 3 c. COL W 2–1 29 43 0/1 Feuille de match
Fév 27 c. WPG L 3–5 29 38 0/0 Feuille de match
Fév 25 c. VGK W 3–1 32 44 0/3 Feuille de match
Fév 23 c. LAK L 2–3 19 35 0/2 Feuille de match
Fév 20 c. DAL W 3–1 27 33 1/3 Feuille de match
Fév 19 c. LAK L 3–5 23 39 0/3 Feuille de match
Fév 11 c. TBL L 3–4 19 32 0/1 Feuille de match
Fév 9 à SEA W 5–2 27 36 0/2 Feuille de match
Fév 8 à VAN L 1–5 36 29 0/4 Feuille de match
Fév 2 c. CGY L 2–4 28 50 0/1 Feuille de match
Fév 1 à COL W 3–2 SO 24 40 0/3 Feuille de match
Jan 29 c. BUF L 1–3 28 35 1/2 Feuille de match