Goalie · G
Arturs Silovs
Pittsburgh Penguins : gardien avec un impact de $2.8M sur le plafond salarial en 2026–27; 2–0–0, une moyenne de buts alloués de 2.47 et un pourcentage d’arrêts de .886 après 2 matchs cette saison.
Né
Mar 22, 2001
Lieu de naissance
Riga, LVA
Nationalité
LVA
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
219 lb / 99 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Pittsburgh Penguins
Repêchage
2019 · VAN · Ronde 6 · No 156
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $2,800,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.47 | 0.886 | 1 | Séries non commencées | ||||||||
| A signé avec PIT le juillet 5, 2026 · 1 year x $2,800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $850,000 | 39 | 38 | 19 | 12 | 8 | 3.07 | 0.888 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.52 | 0.939 | 0 | |
| Échangé à PIT le juillet 13, 2025 | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $850,000 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3.65 | 0.861 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec VAN le juillet 16, 2024 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $786,111 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.47 | 0.881 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2.91 | 0.898 | 1 | |
| 2022–23 | $786,111 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.75 | 0.908 | 0 | — | ||||||||
| 2021–22 | $786,111 | — | — | |||||||||||||||
| 2020–21 | $788,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2019–20 | $800,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec VAN le août 23, 2019 · 3 years x $800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par VAN au repêchage d’entrée 2019 de la LNH · Ronde 6 · 156e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
c. MTL
Départ
W DEC
20/25 SV
0.800 SV%
61:33 TOI
Saison régulière
à PHI
Départ
W DEC
19/19 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Séries éliminatoires
à PHI
Départ
L DEC
31/32 SV
0.969 SV%
77:32 TOI
Séries éliminatoires
c. PHI
Départ
W DEC
18/20 SV
0.900 SV%
59:48 TOI
Séries éliminatoires
à PHI
Départ
W DEC
28/30 SV
0.933 SV%
59:56 TOI
Liste des cartes
Arturs Silovs cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GPIT · 2026–27
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GPIT · 2025–26
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GVAN · 2024–25
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GVAN · 2023–24
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GVAN · 2022–23
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GVAN · 2021–22
-
Non collectionnées
Arturs Silovs GVAN · 2020–21