Goalie · G
Collin Delia
Ancien gardien de la LNH avec 19 victoires en 52 matchs; dernière apparition avec l’équipe Vancouver Canucks en 2022–23.
Né
Jui 20, 1994
Lieu de naissance
Rancho Cucamonga, California, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
208 lb / 94 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2024–25 | $775,000 | — | ||||||||
| A signé avec EDM le juillet 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | ||||||||
| A signé avec WPG le juillet 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 20 | 18 | 10 | 6 | 2 | 3.28 | 0.882 | 0 | |
| A signé avec VAN le juillet 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $1,000,000 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.85 | 0.899 | 0 | |
| 2020–21 | $1,000,000 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.59 | 0.902 | 0 | |
| 2019–20 | $1,000,000 | — | ||||||||
| A signé avec CHI le février 11, 2019 · 3 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||
| 2018–19 | $767,500 | 16 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3.61 | 0.908 | 0 | |
| 2017–18 | $767,500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.96 | 0.889 | 0 | |
| A signé avec CHI le juillet 28, 2017 · 2 years x $767,500 AAV | ||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à ARI
Départ
W DEC
24/28 SV
0.857 SV%
61:19 TOI
Saison régulière
à LAK
Départ
L DEC
25/27 SV
0.926 SV%
59:15 TOI
Saison régulière
c. SEA
Départ
L DEC
23/27 SV
0.852 SV%
58:04 TOI
Saison régulière
à CHI
Départ
W DEC
29/31 SV
0.935 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à ANA
Départ
W DEC
17/18 SV
0.944 SV%
59:28 TOI
Liste des cartes
Collin Delia cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.