Forward · RW
Matthew Phillips
Ancien attaquant de la LNH avec 1 but et 5 points en 34 matchs; dernière apparition avec l’équipe Washington Capitals en 2023–24.
Né
Avr 6, 1998
Lieu de naissance
Calgary, Alberta, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 8 in / 173 cm
Poids
160 lb / 73 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2016 · CGY · Ronde 6 · No 166
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |
| Réclamé au ballottage par WSH le mars 5, 2024 | |||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | |
| Réclamé au ballottage par PIT le février 16, 2024 | |||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 27 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 16 | |
| A signé avec WSH le juillet 2, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | |
| A signé avec CGY le juillet 23, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec CGY le août 6, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $733,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| 2019–20 | $733,333 | — | |||||||
| 2018–19 | $733,333 | — | |||||||
| 2017–18 | $741,666 | — | |||||||
| A signé avec CGY le décembre 31, 2017 · 3 years x $741,666 AAV | |||||||||
| Repêché par CGY au repêchage d’entrée 2016 de la LNH · Ronde 6 · 166e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Matthew Phillips cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.