Goalie · G
Karel Vejmelka
Utah Mammoth : gardien avec un impact de $4.75M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2029–30; 1–1–0, une moyenne de buts alloués de 1.52 et un pourcentage d’arrêts de .917 après 2 matchs cette saison.
Né
Mai 25, 1996
Lieu de naissance
Trebic, CZE
Nationalité
CZE
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
221 lb / 100 kg
Attrape
R
Équipe actuelle
Utah Mammoth
Repêchage
2015 · NSH · Ronde 5 · No 145
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $4,750,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.52 | 0.917 | 1 | Séries non commencées | ||||||||
| 2025–26 | $4,750,000 | 64 | 63 | 38 | 20 | 3 | 2.75 | 0.897 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3.13 | 0.885 | 0 | |
| A signé avec UTA le mars 5, 2025 · 5 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $2,725,000 | 58 | 55 | 26 | 22 | 8 | 2.58 | 0.904 | 1 | — | ||||||||
| 2023–24 | $2,725,000 | 38 | 33 | 13 | 19 | 2 | 3.35 | 0.897 | 1 | — | ||||||||
| 2022–23 | $2,725,000 | 50 | 49 | 18 | 24 | 6 | 3.43 | 0.900 | 3 | — | ||||||||
| A signé avec UTA le mars 21, 2022 · 3 years x $2,725,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $842,500 | 52 | 49 | 13 | 32 | 3 | 3.68 | 0.898 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec UTA le mai 4, 2021 · 1 year x $842,500 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par NSH au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 5 · 145e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à NYR
Départ
L DEC
18/21 SV
0.857 SV%
58:40 TOI
Saison régulière
c. CHI
Départ
W DEC
15/15 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Séries éliminatoires
c. VGK
Départ
L DEC
21/25 SV
0.840 SV%
59:21 TOI
Séries éliminatoires
à VGK
Départ
L DEC
33/38 SV
0.868 SV%
85:28 TOI
Séries éliminatoires
c. VGK
Départ
L DEC
31/36 SV
0.861 SV%
79:08 TOI
Liste des cartes
Karel Vejmelka cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.