Defense · D
Brendan Guhle
Ancien défenseur de la LNH avec 4 buts et 14 points en 65 matchs; dernière apparition avec l’équipe Anaheim Ducks en 2021–22.
Né
Jul 29, 1997
Lieu de naissance
Edmonton, Alberta, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
197 lb / 89 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2015 · BUF · Ronde 2 · No 51
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $800,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | |
| 2020–21 | $800,000 | — | |||||||
| A signé avec ANA le mai 9, 2020 · 2 years x $800,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $697,500 | 30 | 4 | 4 | 8 | -2 | 10 | 39 | |
| 2018–19 | $697,500 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 14 | |
| Échangé à ANA le février 24, 2019 | |||||||||
| 2018–19 | $697,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | |
| 2017–18 | $697,500 | 18 | 0 | 5 | 5 | -6 | 10 | 37 | |
| 2016–17 | $703,333 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | |
| 2015–16 | $734,167 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juillet 27, 2015 · 3 years x $734,167 AAV | |||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 2 · 51e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Brendan Guhle cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.