Forward · C,RW
Colin White
Ancien centre de la LNH avec 44 buts et 113 points en 323 matchs; dernière apparition avec l’équipe San Jose Sharks en 2024–25.
Né
Jan 30, 1997
Lieu de naissance
Boston, Massachusetts, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
195 lb / 88 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2015 · OTT · Ronde 1 · No 21
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $900,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| A signé avec NJD le juillet 30, 2026 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec SJS le juillet 1, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $850,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | |||||||
| A signé avec SJS le janvier 24, 2025 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par MTL le février 22, 2024 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 | — | |||||||
| A signé avec PIT le octobre 7, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| Contract bought out by OTT avant la saison 2022–23 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $1,200,000 | 68 | 8 | 7 | 15 | +0 | 12 | 64 | 21 | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 | 7 | |
| A signé avec FLA le juillet 13, 2022 · 1 year x $1,200,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $4,750,000 | 24 | 3 | 7 | 10 | -11 | 4 | 47 | — | |||||||
| 2020–21 | $4,750,000 | 45 | 10 | 8 | 18 | -6 | 16 | 69 | — | |||||||
| 2019–20 | $4,750,000 | 61 | 7 | 16 | 23 | -12 | 39 | 83 | — | |||||||
| A signé avec OTT le août 21, 2019 · 6 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $925,000 | 71 | 14 | 27 | 41 | -24 | 24 | 123 | — | |||||||
| 2017–18 | $925,000 | 21 | 2 | 4 | 6 | +1 | 8 | 24 | — | |||||||
| 2016–17 | $925,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| A signé avec OTT le avril 2, 2017 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 1 · 21e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Colin White cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.