Forward · LW,RW
Andrew Mangiapane
Chicago Blackhawks : ailier gauche avec un impact de $3.6M sur le plafond salarial en 2026–27; sans point après 1 match cette saison.
Né
Avr 4, 1996
Lieu de naissance
Toronto, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
183 lb / 83 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Chicago Blackhawks
Repêchage
2015 · CGY · Ronde 6 · No 166
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,600,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $3,600,000 | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 7 | — | |||||||
| Échangé à CHI le mars 4, 2026 | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $3,600,000 | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 36 | 51 | — | |||||||
| A signé avec EDM le juillet 1, 2025 · 2 years x $3,600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $5,800,000 | 81 | 14 | 14 | 28 | +0 | 24 | 95 | 10 | 1 | 1 | 2 | +1 | 14 | 12 | |
| Échangé à WSH le juin 27, 2024 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $5,800,000 | 75 | 14 | 26 | 40 | +7 | 47 | 122 | — | |||||||
| 2022–23 | $5,800,000 | 82 | 17 | 26 | 43 | +12 | 40 | 182 | — | |||||||
| A signé avec CGY le août 2, 2022 · 3 years x $5,800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $2,425,000 | 82 | 35 | 20 | 55 | +20 | 38 | 185 | 12 | 3 | 3 | 6 | +4 | 10 | 27 | |
| 2020–21 | $2,425,000 | 56 | 18 | 14 | 32 | +1 | 24 | 91 | — | |||||||
| A signé avec CGY le octobre 16, 2020 · 2 years x $2,425,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $715,000 | 68 | 17 | 15 | 32 | +4 | 18 | 109 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 12 | |
| A signé avec CGY le septembre 15, 2019 · 1 year x $715,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $705,000 | 44 | 8 | 5 | 13 | +11 | 12 | 65 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | |
| 2017–18 | $705,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | — | |||||||
| 2016–17 | $705,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec CGY le mars 23, 2016 · 3 years x $705,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par CGY au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 6 · 166e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Andrew Mangiapane cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCHI · 2026–27
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCHI · 2025–26
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWEDM · 2025–26
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWWSH · 2024–25
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCGY · 2023–24
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCGY · 2022–23
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCGY · 2021–22
-
Non collectionnées
Andrew Mangiapane LW,RWCGY · 2020–21