Forward · LW
Daniel Walcott
Ancien attaquant de la LNH avec 0 but et 0 point en 1 match; dernière apparition avec l’équipe Tampa Bay Lightning en 2020–21.
Né
Fév 19, 1994
Lieu de naissance
Ile Perrot, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
175 lb / 79 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2014 · NYR · Ronde 5 · No 140
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec TBL le mars 10, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | |
| A signé avec TBL le avril 17, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec TBL le juin 19, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | |||||||
| A signé avec TBL le juin 7, 2018 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | |||||||
| 2016–17 | $650,000 | — | |||||||
| 2015–16 | $650,000 | — | |||||||
| A signé avec TBL le septembre 17, 2015 · 3 years x $650,000 AAV | |||||||||
| Repêché par NYR au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 5 · 140e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Daniel Walcott cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.