Defense · D
Roland McKeown
Ancien défenseur de la LNH avec 0 but et 3 points en 16 matchs; dernière apparition avec l’équipe Nashville Predators en 2022–23.
Né
Jan 20, 1996
Lieu de naissance
Listowel, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
195 lb / 88 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2014 · LAK · Ronde 2 · No 50
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $762,500 | — | |||||||
| 2022–23 | $762,500 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 3 | |
| A signé avec NSH le juillet 14, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec COL le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec CAR le décembre 18, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec CAR le septembre 4, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $745,000 | — | |||||||
| 2017–18 | $745,000 | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 19 | 7 | |
| 2016–17 | $745,000 | — | |||||||
| 2015–16 | $775,833 | — | |||||||
| A signé avec CAR le avril 1, 2015 · 3 years x $775,833 AAV | |||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 2 · 50e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Roland McKeown cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.