Defense · RD
Tony DeAngelo
New York Islanders : défenseur droit avec un impact de $4.5M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; sans point après 2 matchs cette saison.
Né
Oct 24, 1995
Lieu de naissance
Sewell, New Jersey, USA
Nationalité
USA
Taille
5 ft 11 in / 180 cm
Poids
189 lb / 86 kg
Tire
R
Équipe actuelle
New York Islanders
Repêchage
2014 · TBL · Ronde 1 · No 19
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,500,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec NYI le juin 26, 2026 · 2 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,750,000 | 76 | 5 | 30 | 35 | -5 | 43 | 148 | — | |||||||
| A signé avec NYI le juillet 1, 2025 · 1 year x $1,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 35 | 4 | 15 | 19 | -11 | 10 | 76 | — | |||||||
| A signé avec NYI le janvier 24, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| Contract bought out by PHI avant la saison 2023–24 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,675,000 | 31 | 3 | 8 | 11 | -7 | 24 | 44 | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 16 | |
| A signé avec CAR le juillet 24, 2023 · 1 year x $1,675,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $5,000,000 | 70 | 11 | 31 | 42 | -27 | 73 | 174 | — | |||||||
| A signé avec PHI le juillet 8, 2022 · 2 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à PHI le juillet 8, 2022 | ||||||||||||||||
| Contract bought out by NYR avant la saison 2021–22 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,000,000 | 64 | 10 | 41 | 51 | +30 | 56 | 151 | 14 | 1 | 9 | 10 | +0 | 12 | 28 | |
| A signé avec CAR le juillet 28, 2021 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,800,000 | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 13 | — | |||||||
| A signé avec NYR le octobre 15, 2020 · 2 years x $4,800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $925,000 | 68 | 15 | 38 | 53 | +12 | 47 | 149 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 16 | 5 | |
| A signé avec NYR le septembre 20, 2019 · 1 year x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $863,333 | 61 | 4 | 26 | 30 | +6 | 77 | 111 | — | |||||||
| 2017–18 | $863,333 | 32 | 0 | 8 | 8 | -18 | 11 | 68 | — | |||||||
| Échangé à NYR le juin 23, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $863,333 | 39 | 5 | 9 | 14 | -13 | 37 | 60 | — | |||||||
| Échangé à ARI le juin 25, 2016 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $894,167 | — | — | |||||||||||||
| 2014–15 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec TBL le décembre 2, 2014 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par TBL au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 1 · 19e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Tony DeAngelo cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDNYI · 2026–27
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDNYI · 2025–26
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDNYI · 2024–25
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDCAR · 2023–24
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDPHI · 2022–23
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDCAR · 2021–22
-
Non collectionnées
Tony DeAngelo RDNYR · 2020–21