Goalie · G
Pheonix Copley
Columbus Blue Jackets : gardien avec un impact de $850K sur le plafond salarial en 2026–27; a affiché 0–1–0, une moyenne de buts alloués de 3.07 et un pourcentage d’arrêts de .893 en 1 match en 2025–26.
Né
Jan 18, 1992
Lieu de naissance
North Pole, Alaska, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
205 lb / 93 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Columbus Blue Jackets
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||||
| A signé avec CBJ le juillet 1, 2026 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| Réclamé au ballottage par TBL le octobre 2, 2025 | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.07 | 0.893 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec LAK le juin 16, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $825,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.833 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec LAK le juillet 1, 2024 · 1 year x $825,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,500,000 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3.16 | 0.870 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec LAK le février 10, 2023 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $825,000 | 37 | 35 | 24 | 6 | 3 | 2.64 | 0.903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0.750 | 0 | |
| A signé avec LAK le juillet 13, 2022 · 1 year x $825,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,100,000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.11 | 0.878 | 0 | — | ||||||||
| 2020–21 | $1,100,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2019–20 | $1,100,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec WSH le février 4, 2019 · 3 years x $1,100,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | 27 | 24 | 16 | 7 | 3 | 2.90 | 0.905 | 1 | — | ||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec WSH le juin 28, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $708,750 | — | — | |||||||||||||||
| Échangé à WSH le février 27, 2017 | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $708,750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.09 | 0.828 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec STL le juillet 15, 2016 · 1 year x $708,750 AAV | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $705,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.833 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à STL le juillet 2, 2015 | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $705,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec WSH le mars 19, 2014 · 2 years x $705,000 AAV | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
c. SEA
Départ
L DEC
25/28 SV
0.893 SV%
58:34 TOI
Saison régulière
à TOR
Relève
– DEC
10/12 SV
0.833 SV%
27:29 TOI
Saison régulière
à NYR
Départ
L DEC
23/27 SV
0.852 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à CBJ
Départ
W DEC
26/29 SV
0.897 SV%
60:33 TOI
Saison régulière
c. MTL
Départ
W DEC
18/18 SV
1.000 SV%
59:40 TOI
Liste des cartes
Pheonix Copley cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.