Forward · LW
Brandon Baddock
Ancien attaquant de la LNH avec 0 but et 0 point en 1 match; dernière apparition avec l’équipe Montréal Canadiens en 2021–22.
Né
Mar 29, 1995
Lieu de naissance
Vermilion, Alberta, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
218 lb / 99 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2014 · NJD · Ronde 6 · No 161
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec MIN le juillet 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| Échangé à MIN le février 12, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| A signé avec MTL le juin 27, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec MTL le octobre 9, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec NJD le juillet 15, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $673,333 | — | |||||||
| 2017–18 | $673,333 | — | |||||||
| 2016–17 | $673,333 | — | |||||||
| A signé avec NJD le juin 1, 2016 · 3 years x $673,333 AAV | |||||||||
| Repêché par NJD au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 6 · 161e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Brandon Baddock cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.