Forward · LW
Remi Elie
Ancien attaquant de la LNH avec 7 buts et 22 points en 107 matchs; dernière apparition avec l’équipe Tampa Bay Lightning en 2021–22.
Né
Avr 16, 1995
Lieu de naissance
Cornwall, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
215 lb / 98 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · DAL · Ronde 2 · No 40
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
| A signé avec TBL le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec BUF le août 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $735,000 | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 9 | |
| Réclamé au ballottage par BUF le octobre 2, 2018 | |||||||||
| 2018–19 | $735,000 | — | |||||||
| A signé avec DAL le juillet 3, 2018 · 1 year x $735,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $728,333 | 72 | 6 | 8 | 14 | +5 | 18 | 70 | |
| 2016–17 | $728,333 | 18 | 1 | 6 | 7 | +5 | 8 | 15 | |
| 2015–16 | $728,333 | — | |||||||
| 2014–15 | $759,167 | — | |||||||
| A signé avec DAL le octobre 5, 2014 · 3 years x $759,167 AAV | |||||||||
| Repêché par DAL au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 2 · 40e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Remi Elie cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.