Forward · C
Laurent Dauphin
Ancien attaquant de la LNH avec 8 buts et 17 points en 94 matchs; dernière apparition avec l’équipe Arizona Coyotes en 2022–23.
Né
Mar 27, 1995
Lieu de naissance
Repentigny, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
186 lb / 84 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · PHX · Ronde 2 · No 39
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | 21 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 25 | |
| A signé avec ARI le juillet 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 38 | 4 | 8 | 12 | -10 | 25 | 50 | |
| A signé avec MTL le juin 21, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec MTL le avril 3, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| Échangé à MTL le janvier 7, 2020 | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec NSH le février 27, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $787,500 | — | |||||||
| Échangé à NSH le février 8, 2019 | |||||||||
| 2018–19 | $787,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
| A signé avec ARI le juillet 14, 2018 · 1 year x $787,500 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $745,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | |
| 2016–17 | $745,000 | 24 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 32 | |
| 2015–16 | $745,000 | 8 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 7 | |
| 2014–15 | $775,833 | — | |||||||
| A signé avec ARI le octobre 5, 2014 · 3 years x $775,833 AAV | |||||||||
| Repêché par PHX au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 2 · 39e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Laurent Dauphin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.