Goalie · G
Andrew Hammond
Ancien gardien de la LNH avec 31 victoires en 67 matchs; dernière apparition avec l’équipe New Jersey Devils en 2021–22.
Né
Fév 11, 1988
Lieu de naissance
Surrey, British Columbia, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
215 lb / 98 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2021–22 | $750,000 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4.66 | 0.860 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à NJD le mars 21, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.40 | 0.920 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à MTL le février 12, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec MIN le juillet 26, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec MIN le décembre 16, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BUF le juillet 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec MIN le juillet 1, 2018 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $1,350,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.06 | 0.939 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.62 | 0.933 | 0 | |
| Échangé à COL le novembre 5, 2017 | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $1,350,000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.08 | 0.837 | 0 | — | ||||||||
| 2015–16 | $1,350,000 | 24 | 21 | 7 | 11 | 4 | 2.65 | 0.914 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec OTT le mai 20, 2015 · 3 years x $1,350,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $720,000 | 24 | 23 | 20 | 1 | 2 | 1.79 | 0.941 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.44 | 0.914 | 0 | |
| 2013–14 | $720,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec OTT le mars 20, 2013 · 2 years x $720,000 AAV | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à CAR
Départ
L DEC
24/30 SV
0.800 SV%
47:32 TOI
Saison régulière
c. DET
Départ
L DEC
21/22 SV
0.955 SV%
57:25 TOI
Saison régulière
c. BUF
Départ
L DEC
23/28 SV
0.821 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à VGK
Départ
W DEC
42/44 SV
0.955 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à COL
Départ
L DEC
27/30 SV
0.900 SV%
58:10 TOI
Liste des cartes
Andrew Hammond cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.