Forward · C
Danny O'Regan
Ancien attaquant de la LNH avec 1 but et 6 points en 30 matchs; dernière apparition avec l’équipe Anaheim Ducks en 2021–22.
Né
Jan 30, 1994
Lieu de naissance
Berlin, DEU
Nationalité
DEU
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
180 lb / 82 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2012 · SJS · Ronde 5 · No 138
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| Échangé à DET le décembre 19, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| A signé avec ANA le juillet 29, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec VGK le octobre 11, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| A signé avec NYR le juillet 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $874,125 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| A signé avec BUF le juillet 14, 2018 · 1 year x $874,125 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $858,750 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| Échangé à BUF le février 26, 2018 | |||||||||
| 2017–18 | $858,750 | 19 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 17 | |
| 2016–17 | $858,750 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | |
| A signé avec SJS le avril 1, 2016 · 2 years x $858,750 AAV | |||||||||
| Repêché par SJS au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 5 · 138e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Danny O'Regan cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.